Tablice obciążeń - blachy trapezowe nośne

Transkrypt

Tablice obciążeń - blachy trapezowe nośne
Blachy trapezowe nośne
Tabele obciążeń
T55-53L-976
T85-40L-1120
T130-75L-930
T153-41L-840
Blachy trapezowe charakteryzują się wysoką jakością, trwałością oraz różnorodnym kształtem.
Technologia produkcji oraz najwyższej jakości materiał wsadowy zapewniają wysoką nośność
i sztywność profili, pozwalając na zwiększenie rozpiętości podpór, dzięki czemu znajdują one
szerokie zastosowanie nie tylko jako pokrycie dachów i elewacji, ale również jako konstrukcyjne
profile nośne dla wielu typów budynków.
Zastosowanie
l hale produkcyjne
l hale magazynowe
l hale sportowe
l obiekty handlowe
l obiekty wystawiennicze
l obiekty inwentarskie
l budynki biurowe
l budynki administracyjne
l domki jednorodzinne
l budownictwo wielorodzinne
Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz
zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach.
Ciągle rozwijamy nasze działania i ofertę produktów, aby być bliżej Twoich potrzeb.
www.ruukki.pl
CPL 00.000 PL/10.2011
Blachy trapezowe nośne • Tablice obciążeń
l Spis treści
T55-53L-976 – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze .................................
3
T55-53L-976 – Perforowana – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze .................................
4
T85-40L-1120 – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze .................................
5
T85-40L-1120 – Perforowana – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze. ................................
6
MT130-75L-930 – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze. ................................
7
T130-75L-930 – Perforowana – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze .................................
8
T153-41L-840 – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze. ................................
9
T153-41L-840 – Perforowana – Pozytyw
– Wąska fala przy podporze. ................................ 10
2
Blachy trapezowe nośne • Tablice obciążeń
l T55-53L-976 – Pozytyw – Wąska fala przy podporze
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
[mm]
[mm]
1011
976
~1011
976
244
137
244
107
53
53 42
kolor
L.p.
Grubość blachy
nominalna
Wytrzymałość na
rozciąganie
Ciężar
rdzenia
Granica
plastyczności
Cynk
Powłoka
A
tnom
tcore
g
fy
fu
Zn
SP 15
B
mm
mm
kg/m2
MPa
MPa
g/m²
µm
1.
0,70
0,69
7,04
320,0
390,0
100
15
2.
0,90
0,89
9,05
320,0
390,0
100
15
Obliczenia wykonano wg EN 1993-1-3
Obciążenie obliczeniowe porównać z wartościami w tablicach (1.SGN).
W stanie granicznym użytkowania przyjęto wartości charakterystyczne (gf=1,0).
Obciążenie ciągłe równomierne w [kN/m2].
1.Stan graniczny nośności (SGN; Q).
2.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/150 (SGU; Qch).
3.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/200 (SGU; Qch).
4.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/300 (SGU; Qch).
W obliczeniach uwzględniono ciężar blachy (gf=1,35).
l Schemat 1 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
0,70
0,90
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
gM1 = 1,0
60 mm
160 mm
L
L
Rozstaw podpór w [m]
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
L
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
1. SGN
L
L
L
21,43 17,13 13,49 9,89 7,56 5,95 4,80 3,96 3,31 2,81 2,41 2,09 1,83 1,61 1,43 1,27 1,14 1,02 0,93 0,85 0,77
2. L/150
41,11 21,01 12,13 7,61 5,08 3,54 2,57 1,91 1,45 1,13 0,89 0,71 0,57 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,18 0,15 0,12
3. L/200
30,81 15,75 9,08 5,69 3,79 2,64 1,91 1,42 1,07 0,83 0,65 0,52 0,41 0,34 0,27 0,22 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
4. L/300
20,52 10,47 6,03 3,77 2,50 1,74 1,25 0,92 0,68 0,52 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 0,12 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03
1. SGN
34,59 25,58 17,73 13,00 9,92 7,82 6,32 5,20 4,35 3,70 3,17 2,75 2,41 2,12 1,88 1,67 1,51 1,36 1,22 1,11 1,01
2. L/150
53,06 27,13 15,67 9,83 6,56 4,58 3,31 2,47 1,87 1,46 1,15 0,92 0,74 0,60 0,50 0,41 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16
3. L/200
39,78 20,32 11,73 7,35 4,89 3,41 2,46 1,83 1,38 1,07 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10
4. L/300
26,49 13,52 7,78 4,87 3,23 2,24 1,61 1,19 0,89 0,68 0,52 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04
3
Blachy trapezowe nośne • Tablice obciążeń
l Schemat 2 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
L
gM1 = 1,0
60 mm
160 mm
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
Rozstaw podpór w [m]
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
L
L
L
L
4,50
4,75
5,00
L
5,25
5,50
5,75
6,00
1. SGN 19,23 13,67 10,24 7,97 6,38 5,22 4,35 3,68 3,15 2,73 2,39 2,10 1,87 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 0,98 0,89 0,82
0,70
2. L/150 99,33 50,81 29,38 18,46 12,34 8,65 6,28 4,70 3,61 2,83 2,24 1,82 1,48 1,22 1,02 0,86 0,72 0,61 0,53 0,45 0,39
3. L/200 74,52 38,10 22,02 13,83 9,25 6,47 4,70 3,51 2,69 2,10 1,67 1,34 1,09 0,90 0,75 0,62 0,53 0,45 0,38 0,33 0,27
4. L/300 49,63 25,37 14,65 9,20 6,14 4,29 3,11 2,33 1,78 1,38 1,09 0,87 0,70 0,57 0,47 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17
1. SGN 28,17 19,72 14,60 11,25 8,94 7,27 6,03 5,07 4,33 3,73 3,25 2,85 2,52 2,23 1,97 1,75 1,58 1,42 1,27 1,16 1,05
0,90
2. L/150 128,30 65,60 37,94 23,85 15,95 11,17 8,12 6,08 4,66 3,64 2,90 2,34 1,91 1,58 1,31 1,11 0,94 0,80 0,68 0,59 0,51
3. L/200 96,22 49,20 28,42 17,86 11,94 8,36 6,07 4,53 3,47 2,71 2,15 1,73 1,41 1,16 0,97 0,81 0,68 0,57 0,49 0,41 0,35
4. L/300 64,07 32,76 18,91 11,88 7,93 5,54 4,01 2,99 2,29 1,78 1,41 1,13 0,91 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21
L
l Schemat 3 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
gM1 = 1,0
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
60 mm
160 mm
L
L
L
L
L
Rozstaw podpór w [m]
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
1. SGN 22,91 16,37 12,32 9,62 7,73 6,34 5,30 4,50 3,86 3,35 2,93 2,59 2,30 2,06 1,85 1,67 1,51 1,38 1,26 1,14 1,04
0,70
2. L/150 78,74 40,30 23,32 14,66 9,80 6,85 4,98 3,72 2,85 2,23 1,77 1,43 1,16 0,96 0,79 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29
3. L/200 59,04 30,22 17,47 10,98 7,33 5,13 3,72 2,78 2,12 1,66 1,31 1,05 0,85 0,70 0,58 0,49 0,40 0,34 0,28 0,24 0,20
4. L/300 39,33 20,12 11,62 7,29 4,86 3,39 2,45 1,82 1,40 1,08 0,85 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
1. SGN 33,75 23,76 17,67 13,67 10,88 8,88 7,38 6,22 5,32 4,60 4,01 3,53 3,13 2,79 2,50 2,23 1,99 1,80 1,63 1,48 1,35
0,90
2. L/150 101,70 52,05 30,10 18,93 12,65 8,86 6,43 4,81 3,68 2,88 2,29 1,84 1,50 1,24 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53 0,44 0,39
3. L/200 76,22 39,03 22,54 14,18 9,47 6,62 4,80 3,58 2,74 2,13 1,69 1,36 1,11 0,91 0,75 0,62 0,52 0,44 0,37 0,31 0,26
4. L/300 50,77 25,97 15,00 9,42 6,28 4,38 3,17 2,36 1,80 1,39 1,10 0,87 0,70 0,57 0,47 0,39 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15
4
Blachy trapezowe nośne • Tablice obciążeń
l T55-53L-976 – Perforowana – Pozytyw – Wąska fala przy podporze.
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
[mm]
[mm]
1011
976
~1011
976
244
137
244
107
53
53 42
kolor
L.p.
Grubość blachy
nominalna
Wytrzymałość na
rozciąganie
Ciężar
rdzenia
Granica
plastyczności
Cynk
Powłoka
A
tnom
tcore
g
fy
fu
Zn
SP 15
B
mm
mm
kg/m2
MPa
MPa
g/m²
µm
1.
0,70
0,69
7,04
320,0
390,0
100
15
2.
0,90
0,89
9,05
320,0
390,0
100
15
Obliczenia wykonano wg EN 1993-1-3
Obciążenie obliczeniowe porównać z wartościami w tablicach (1.SGN).
W stanie granicznym użytkowania przyjęto wartości charakterystyczne (gf=1,0).
Obciążenie ciągłe równomierne w [kN/m2].
1.Stan graniczny nośności (SGN; Q).
2.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/150 (SGU; Qch).
3.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/200 (SGU; Qch).
4.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/300 (SGU; Qch).
W obliczeniach uwzględniono ciężar blachy (gf=1,35).
l Schemat 1 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
gM1 = 1,0
60 mm
160 mm
L
L
Rozstaw podpór w [m]
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
L
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
L 1,09 0,99 L0,90 0,82 0,74
L
1. SGN 16,21 12,95 10,78 9,23 7,32 5,77 4,66 3,84 3,21 2,72 2,34 2,02 1,77 1,56 1,38 1,23
0,70
2. L/150 40,00 20,44 11,81 7,41 4,94 3,45 2,49 1,86 1,41 1,10 0,86 0,68 0,55 0,45 0,37 0,30 0,26 0,21 0,18 0,14 0,12
3. L/200 30,00 15,32 8,84 5,54 3,68 2,57 1,86 1,38 1,05 0,80 0,63 0,50 0,40 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,11 0,09 0,07
4. L/300 19,98 10,19 5,87 3,67 2,44 1,69 1,21 0,90 0,67 0,51 0,40 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02
1. SGN 26,21 20,96 17,13 12,56 9,59 7,55 6,10 5,02 4,20 3,57 3,06 2,65 2,32 2,04 1,81 1,62 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97
0,90
2. L/150 51,68 26,41 15,24 9,57 6,38 4,45 3,22 2,40 1,82 1,42 1,12 0,89 0,72 0,58 0,48 0,39 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15
3. L/200 38,72 19,78 11,41 7,15 4,76 3,32 2,39 1,78 1,35 1,04 0,82 0,65 0,52 0,41 0,34 0,27 0,22 0,18 0,14 0,11 0,09
4. L/300 25,78 13,16 7,58 4,73 3,14 2,19 1,57 1,16 0,87 0,66 0,51 0,40 0,32 0,25 0,19 0,15 0,12 0,09 0,06 0,05 0,03
5
Blachy trapezowe nośne • Tablice obciążeń
l Schemat 2 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
L
gM1 = 1,0
60 mm
160 mm
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
L
Rozstaw podpór w [m]
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
L
4,50
L
4,75
5,00
L
5,25
5,50
L
5,75
6,00
1. SGN 15,46 11,15 8,46 6,65 5,37 4,43 3,72 3,16 2,72 2,37 2,07 1,83 1,63 1,46 1,31 1,19 1,07 0,98 0,89 0,81 0,75
0,70
2. L/150 96,67 49,48 28,59 17,98 12,02 8,42 6,12 4,58 3,51 2,75 2,18 1,76 1,44 1,19 0,99 0,83 0,70 0,60 0,51 0,43 0,38
3. L/200 72,52 37,08 21,43 13,47 9,00 6,29 4,57 3,42 2,62 2,04 1,62 1,30 1,06 0,87 0,73 0,61 0,52 0,44 0,36 0,31 0,26
4. L/300 48,30 24,69 14,27 8,95 5,98 4,18 3,02 2,25 1,72 1,34 1,06 0,85 0,69 0,55 0,46 0,38 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16
1. SGN 23,04 16,43 12,35 9,63 7,72 6,34 5,29 4,48 3,84 3,32 2,91 2,56 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,35 1,23 1,12 1,01
0,90
2. L/150 124,89 63,84 36,91 23,21 15,52 10,87 7,90 5,91 4,53 3,55 2,82 2,28 1,86 1,53 1,28 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,49
3. L/200 93,63 47,89 27,65 17,38 11,62 8,13 5,90 4,41 3,38 2,63 2,09 1,69 1,37 1,13 0,94 0,79 0,66 0,56 0,47 0,39 0,35
4. L/300 62,37 31,89 18,41 11,56 7,72 5,39 3,90 2,91 2,23 1,73 1,36 1,09 0,88 0,72 0,60 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20
L
l Schemat 3 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
gM1 = 1,0
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
60 mm
160 mm
L
L
L
L
L
Rozstaw podpór w [m]
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
1. SGN 18,27 13,27 10,12 7,99 6,47 5,35 4,50 3,84 3,32 2,89 2,54 2,25 2,00 1,79 1,62 1,46 1,33 1,22 1,11 1,02 0,94
0,70
2. L/150 76,67 39,23 22,70 14,27 9,53 6,68 4,85 3,62 2,78 2,17 1,72 1,39 1,13 0,93 0,77 0,64 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
3. L/200 57,48 29,41 17,00 10,69 7,14 4,99 3,62 2,70 2,07 1,61 1,28 1,02 0,83 0,68 0,56 0,47 0,39 0,33 0,28 0,23 0,20
4. L/300 38,30 19,59 11,31 7,09 4,73 3,30 2,39 1,78 1,35 1,05 0,82 0,65 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,16 0,13 0,11
1. SGN 27,38 19,63 14,82 11,62 9,35 7,69 6,44 5,47 4,70 4,08 3,57 3,15 2,81 2,51 2,25 2,04 1,85 1,69 1,54 1,41 1,30
0,90
2. L/150 98,96 50,68 29,30 18,43 12,31 8,62 6,26 4,68 3,58 2,80 2,22 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,70 0,59 0,51 0,43 0,37
3. L/200 74,22 37,97 21,95 13,80 9,21 6,44 4,67 3,49 2,67 2,07 1,64 1,32 1,08 0,88 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,30 0,25
4. L/300 49,43 25,28 14,60 9,17 6,11 4,26 3,08 2,30 1,75 1,36 1,07 0,85 0,69 0,55 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,17 0,14
6
Blachy trapezowe nośne • Tablice obciążeń
l T85-40L-1120 – Pozytyw – Wąska fala przy podporze.
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
[mm]
[mm]
1147
1120
~1147
1120
280
161
280
119
83
kolor
L.p.
Grubość blachy
nominalna
Ciężar
rdzenia
Wytrzymałość na
Granica
rozciąganie
plastyczności
40 61
Cynk
Powłoka
A
tnom
tcore
g
fy
fu
Zn
SP 15
B
mm
mm
kg/m2
MPa
MPa
g/m²
µm
1.
0,70
0,69
7,36
320,0
390,0
100
15
2.
0,75
0,74
7,89
320,0
390,0
100
15
3.
0,80
0,79
8,41
320,0
390,0
100
15
4.
0,88
0,87
9,25
320,0
390,0
100
15
5.
1,00
0,99
10,51
320,0
390,0
100
15
6.
1,25
1,24
13,14
320,0
390,0
100
15
Obliczenia wykonano wg EN 1993-1-3
Obciążenie obliczeniowe porównać z wartościami w tablicach (1.SGN).
W stanie granicznym użytkowania przyjęto wartości charakterystyczne (gf=1,0).
Obciążenie ciągłe równomierne w [kN/m2].
1.Stan graniczny nośności (SGN; Q).
2.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/150 (SGU; Qch).
3.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/200 (SGU; Qch).
4.Stan graniczny użytkowania. Strzałka ugięcia f = L/300 (SGU; Qch).
W obliczeniach uwzględniono ciężar blachy (gf=1,35).
l Schemat 1 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
0,70
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
gM1 = 1,0
60 mm
160 mm
L
L
Rozstaw podpór w [m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
L
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
1. SGN 10,39 8,19 6,61 5,45 4,57 3,88 3,33 2,90 2,53 2,23 1,99 1,77 1,59 1,44 1,30 1,18L 1,08 0,99 L0,91 0,83 0,77
L
2. L/150 10,79 7,56 5,49 4,10 3,15 2,46 1,95 1,58 1,29 1,06 0,88 0,74 0,62 0,52 0,45 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19
3. L/200 8,07 5,65 4,10 3,06 2,34 1,83 1,45 1,16 0,94 0,78 0,64 0,54 0,44 0,38 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17 0,14 0,12
4. L/300 5,36 3,74 2,71 2,02 1,54 1,19 0,94 0,75 0,60 0,50 0,40 0,33 0,27 0,23 0,18 0,16 0,13 0,10 0,09 0,07 0,06
1. SGN 11,31 8,91 7,20 5,94 4,98 4,22 3,63 3,15 2,75 2,43 2,16 1,93 1,73 1,56 1,42 1,30 1,18 1,07 0,99 0,91 0,84
0,75
2. L/150 11,78 8,25 5,99 4,49 3,44 2,69 2,13 1,72 1,40 1,16 0,96 0,81 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20
3. L/200 8,81 6,17 4,47 3,34 2,56 1,99 1,58 1,27 1,03 0,85 0,70 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
4. L/300 5,85 4,08 2,96 2,21 1,68 1,31 1,03 0,82 0,66 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,17 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06
1. SGN 12,19 9,61 7,76 6,40 5,36 4,55 3,91 3,40 2,97 2,62 2,33 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,91
0,80
2. L/150 12,78 8,95 6,50 4,86 3,73 2,91 2,32 1,87 1,52 1,26 1,05 0,87 0,74 0,63 0,53 0,46 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
3. L/200 9,56 6,69 4,85 3,63 2,77 2,16 1,72 1,39 1,12 0,92 0,77 0,64 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,23 0,20 0,17 0,14
4. L/300 6,35 4,43 3,21 2,39 1,82 1,42 1,12 0,89 0,71 0,59 0,48 0,40 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07
1. SGN 13,56 10,69 8,64 7,12 5,97 5,07 4,36 3,78 3,31 2,92 2,59 2,32 2,09 1,87 1,70 1,55 1,42 1,30 1,19 1,09 1,01
0,88
2. L/150 14,40 10,08 7,33 5,48 4,21 3,29 2,61 2,11 1,72 1,42 1,17 0,99 0,83 0,71 0,61 0,53 0,45 0,39 0,34 0,29 0,25
3. L/200 10,78 7,54 5,47 4,09 3,13 2,44 1,94 1,56 1,27 1,05 0,86 0,72 0,61 0,51 0,43 0,37 0,31 0,26 0,23 0,19 0,16
4. L/300 7,15 5,00 3,62 2,70 2,06 1,60 1,26 1,01 0,81 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,10 0,08
1. SGN 15,62 12,31 9,95 8,20 6,88 5,84 5,02 4,36 3,81 3,36 2,99 2,67 2,40 2,16 1,96 1,78 1,63 1,49 1,37 1,26 1,16
1,00
2. L/150 16,86 11,81 8,58 6,42 4,92 3,85 3,06 2,47 2,02 1,66 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,29
3. L/200 12,62 8,83 6,41 4,79 3,66 2,86 2,27 1,82 1,49 1,23 1,02 0,85 0,71 0,60 0,51 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,19
4. L/300 8,38 5,85 4,24 3,16 2,41 1,87 1,48 1,18 0,96 0,78 0,64 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,17 0,15 0,11 0,10
1. SGN 19,92 15,71 12,69 10,47 8,77 7,45 6,40 5,56 4,87 4,29 3,81 3,40 3,06 2,76 2,50 2,28 2,08 1,90 1,75 1,61 1,49
1,25
2. L/150 21,51 15,08 10,96 8,20 6,28 4,92 3,91 3,16 2,58 2,13 1,76 1,48 1,26 1,07 0,91 0,78 0,67 0,58 0,51 0,44 0,38
3. L/200 16,11 11,28 8,18 6,12 4,68 3,65 2,90 2,33 1,90 1,56 1,30 1,09 0,91 0,77 0,65 0,55 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25
4. L/300 10,70 7,48 5,41 4,04 3,08 2,39 1,90 1,51 1,22 1,00 0,82 0,67 0,56 0,46 0,39 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13
7
Blachy trapezowe nośne • Tablice obciążeń
l Schemat 2 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
L
gM1 = 1,0
60 mm
160 mm
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
L
L
Rozstaw podpór w [m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
L
5,00
5,25
5,50
L
5,75
6,00
L
6,25
6,50
6,75
7,00
1. SGN 7,47 6,15 5,15 4,37 3,76 3,27 2,86 2,53 2,25 2,01 1,81 1,64 1,49 1,35 1,24 1,14 1,04 0,95 0,87 0,80 0,73
0,70
2. L/150 26,42 18,54 13,49 10,12 7,78 6,10 4,87 3,94 3,24 2,69 2,25 1,91 1,62 1,39 1,20 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55
3. L/200 19,80 13,89 10,10 7,57 5,81 4,56 3,63 2,95 2,41 2,00 1,67 1,40 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,50 0,44 0,39
4. L/300 13,18 9,23 6,71 5,02 3,85 3,01 2,40 1,94 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23
1. SGN 8,35 6,86 5,74 4,87 4,18 3,63 3,18 2,81 2,49 2,23 2,00 1,81 1,64 1,50 1,37 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,81
0,75
2. L/150 28,81 20,19 14,70 11,03 8,48 6,65 5,31 4,30 3,53 2,93 2,46 2,08 1,77 1,51 1,31 1,14 0,99 0,87 0,76 0,67 0,59
3. L/200 21,57 15,12 11,01 8,25 6,34 4,96 3,96 3,21 2,63 2,18 1,82 1,54 1,31 1,12 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,42
4. L/300 14,36 10,06 7,31 5,48 4,20 3,28 2,61 2,12 1,73 1,43 1,19 1,00 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26
1. SGN 9,24 7,59 6,34 5,38 4,61 4,00 3,50 3,09 2,74 2,45 2,20 1,99 1,80 1,64 1,49 1,36 1,24 1,13 1,04 0,95 0,88
0,80
2. L/150 31,20 21,88 15,94 11,94 9,18 7,20 5,75 4,66 3,83 3,17 2,66 2,25 1,92 1,64 1,41 1,23 1,07 0,94 0,83 0,73 0,64
3. L/200 23,37 16,40 11,92 8,94 6,86 5,38 4,29 3,48 2,85 2,36 1,97 1,67 1,42 1,21 1,05 0,90 0,79 0,69 0,60 0,53 0,46
4. L/300 15,56 10,90 7,92 5,93 4,55 3,56 2,83 2,29 1,87 1,55 1,29 1,08 0,92 0,78 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28
1. SGN 10,74 8,80 7,34 6,21 5,32 4,61 4,03 3,55 3,15 2,82 2,53 2,28 2,07 1,87 1,69 1,53 1,40 1,28 1,17 1,08 0,99
0,88
2. L/150 35,07 24,61 17,92 13,43 10,32 8,10 6,47 5,24 4,30 3,57 3,00 2,53 2,16 1,85 1,59 1,39 1,21 1,06 0,93 0,82 0,73
3. L/200 26,28 18,44 13,41 10,06 7,72 6,05 4,83 3,91 3,21 2,66 2,22 1,87 1,60 1,37 1,18 1,02 0,89 0,78 0,68 0,60 0,52
4. L/300 17,49 12,26 8,91 6,67 5,12 4,01 3,19 2,57 2,10 1,74 1,45 1,22 1,03 0,88 0,75 0,64 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32
1. SGN 13,09 10,69 8,90 7,52 6,43 5,56 4,86 4,28 3,79 3,38 3,03 2,72 2,44 2,19 1,99 1,80 1,65 1,50 1,38 1,27 1,17
1,00
2. L/150 40,97 28,75 20,92 15,69 12,07 9,46 7,56 6,12 5,03 4,18 3,50 2,96 2,52 2,16 1,87 1,62 1,42 1,24 1,09 0,96 0,85
3. L/200 30,70 21,53 15,67 11,75 9,02 7,07 5,64 4,56 3,74 3,11 2,60 2,19 1,87 1,60 1,38 1,20 1,04 0,91 0,79 0,70 0,61
4. L/300 20,43 14,32 10,41 7,80 5,98 4,68 3,72 3,01 2,46 2,04 1,70 1,43 1,21 1,03 0,88 0,76 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38
1. SGN 18,24 14,83 12,29 10,34 8,82 7,61 6,64 5,83 5,14 4,52 4,01 3,57 3,20 2,89 2,61 2,37 2,16 1,98 1,81 1,67 1,54
1,25
2. L/150 52,13 36,56 26,61 19,97 15,34 12,04 9,62 7,79 6,40 5,31 4,46 3,77 3,21 2,76 2,38 2,07 1,80 1,58 1,38 1,22 1,08
3. L/200 39,05 27,38 19,92 14,94 11,48 9,00 7,18 5,81 4,77 3,95 3,30 2,79 2,37 2,03 1,75 1,52 1,32 1,15 1,01 0,89 0,78
4. L/300 25,98 18,22 13,24 9,92 7,61 5,95 4,74 3,83 3,13 2,59 2,16 1,82 1,54 1,32 1,12 0,97 0,84 0,73 0,63 0,54 0,48
L
l Schemat 3 przęsłowy
Grubość
Warunek
[mm]
gM1 = 1,0
Współczynnik materiałowy
Szerokość podpór skrajnych:
Szerokość podpór pośrednich:
60 mm
160 mm
L
L
L
L
L
Rozstaw podpór w [m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
1. SGN 9,02 7,45 6,26 5,33 4,60 4,00 3,51 3,11 2,77 2,48 2,24 2,03 1,84 1,68 1,54 1,42 1,31 1,21 1,12 1,03 0,95
0,70
2. L/150 20,86 14,64 10,65 7,98 6,13 4,81 3,83 3,10 2,54 2,11 1,76 1,49 1,27 1,09 0,94 0,81 0,70 0,60 0,53 0,47 0,41
3. L/200 15,63 10,95 7,97 5,97 4,58 3,59 2,85 2,31 1,89 1,56 1,31 1,10 0,93 0,79 0,68 0,59 0,52 0,44 0,39 0,34 0,29
4. L/300 10,40 7,28 5,29 3,95 3,03 2,37 1,88 1,52 1,24 1,02 0,84 0,70 0,60 0,50 0,43 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17
1. SGN 10,09 8,32 6,98 5,94 5,11 4,45 3,90 3,45 3,07 2,75 2,48 2,24 2,03 1,86 1,70 1,56 1,44 1,33 1,22 1,12 1,04
0,75
