III Regaty o Puchar Limito Page: 1 Results opp Scores take into

Transkrypt

III Regaty o Puchar Limito Page: 1 Results opp Scores take into
III Regaty o Puchar Limito
Page: 1
Results opp
Scores take into account 1 discard
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
1 POL 1345 Kacper Paszek, Male, 2001, K Optymioeci Gdansk 10,0 10 2 5 1 2
2 POL 1642 Lutynski Maciej, Male, 02, Yacht Klub Polski Gdynia 16,0 8 36 1 2 5
3 POL 1281 Ignaciuk Karolina, Female, 01, KS ZATOKA 17,0 2 3 4 14 8
4 POL 1479 Szadziul Zuzanna, Female, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 18,0 1 15 2 4 11
5 POL 1043 OEliwinski Dominik, Male, 03, Yacht Klub Stal Gdynia 25,0 17 1 3 20 4
6 POL 1826 Micinski Gustaw, Male, 04, Yacht Klub Polski Gdynia 25,0 9 30 12 3 1
7 POL 1554 Kaminski Bartosz, Male, 02, KS ZATOKA 26,0 4 8 14 11 3
8 POL 1665 Kapa3ka S3awomir, Male, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 27,0 5 14 8 8 6
9 POL 88 Kutarba Jakub, Male, 02, KS ZATOKA 32,0 7 13 6 6 22
10 POL 963 Ostrojewski Gustaw, Male, 02, KS ZATOKA 46,0 29 7 9 10 20
11 POL 2906 Karsznia Maciej, Male, 03, KS ZATOKA 47,0 3 21 11 24 12
12 POL 1394 Krajewski Bart3omiej, Male, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 48,0 14 6 19 9 19
13 POL 582 Zacharias Ivo, Male, 04, Yacht Klub Stal Gdynia 51,0 6 5 17 23 34
14 POL 1276 Jaksina Gabriela, Female, 01, UK OPTI CWM GDYNIA 54,0 15 22 15 15 9
15 POL 581 Smieja Piotr, Male, 04, Yacht Klub Stal Gdynia 64,0 27 16 10 21 17
16 POL 893 Jankowska Anna, Female, 02, Yacht Klub Stal Gdynia 66,0 20 10 23 22 14
17 POL 1596 Worek Kacper, Male, 04, Yacht Klub Stal Gdynia 68,0 18 11 32 34 7
18 POL 1094 Soko3owski Micha3, Male, 01, Yacht Klub Stal Gdynia 69,0 23 4 13 29 45
19 POL 8 Kowalski Bartosz, Male, 02, KS ZATOKA 73,0 32 9 18 19 27
20 POL 937 Giwrzynski Jan, Male, 04, KS ZATOKA 79,0 35 24 7 47 13
21 POL 1575 Sawicki Konstanty, Male, 02, KKS Warmia Olsztyn 80,0 36 19 21 17 23
22 POL 1347 urek Karolina, Female, 01, K Optymioeci Gdansk 83,0 40 17 49 16 10
23 POL 1320 Roz3ucka Zuzanna, Female, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 91,0 11 23 24 41
33
24 POL 1919 Szadziul Pola, Female, 03, Yacht Klub Polski Gdynia 91,0 31 45 31 13 16
25 POL 910 Konarzewski Stanislaw, Male, 04, KZ Optymisci Gdansk 93,0 24 29 34 12 28
Auth
III Regaty o Puchar Limito
Page: 2
Results opp
Scores take into account 1 discard
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
26 POL 254 Gerlachowski Pawel, Male, 04, Yacht Klub Stal Gdynia 97,0 13 12 48 28 44
27 POL 1593 Soczynska Aleksandra, Female, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 99,0 16 38 28
26 29
28 POL 1445 Sychowski Matuesz, Male, 02, KS ZATOKA 99,0 19 20 25 35 43
29 POL 1474 Szponer Max, Male, 03, KS ZATOKA 105,0 43 28 16 18 46
30 POL 1672 Grzech Gracjan, Male, 03, Yacht Klub Polski Gdynia 106,0 47 34 20 37 15
31 POL 1753 Gwozdz Mateusz, Male, 05, YKP Gdynia 107,0 42 43 42 5 18
32 POL 1374 Warpechowski Filip, Male, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 107,0 22 33 36 31
21
33 POL 2918 Bisewski Marcel, Male, 05, Yacht Klub Polski Gdynia 107,0 34 27 22 55 24
34 POL 1434 Grubba Miko3aj, Male, 02, KS ZATOKA 109,0 12 25 35 45 37
35 POL 1185 Mach Madina, Female, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 112,0 28 31 26 27 35
36 POL 1118 Lewandowski Tomasz, Male, 03, K Optymioeci Gdansk 123,0 37 32 29 46
25
37 POL 1992 Ilinski Maciej, Male, 04, Yacht Klub Polski Gdynia 126,0 26 42 30 40 30
38 POL 1446 Drobniewski Maksymilian, Male, 03, Yacht Klub Polski Gdynia 128,0 38 50
41 7 42
39 POL 1292 Pietrzak Kamil, Male, 05, UK OPTI CWM GDYNIA 133,0 25 dns 44 38 26
40 POL 2 Goaniec Dawid, Male, 02, K Optymioeci Gdansk 144,0 dns 18 39 39 48
41 POL 1153 Grabowska Julia, Female, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 148,0 21 55 51 44
32
42 POL 1541 Koy Wiktoria, Female, 03, KS ZATOKA 148,0 30 41 46 36 41
43 POL 1659 Michniewicz Borys, Male, 01, Yacht Klub Polski Gdynia 149,0 39 39 45 33
38
44 POL 1290 Kocieda Alan, Male, 04, UK OPTI CWM GDYNIA 162,0 49 40 43 43 36
45 POL 1515 Szczupakowski Franciszek, Male, 04, Yacht Klub Stal Gdynia 163,0 33 26
ocs 52 52
46 POL 1670 Kukowski Patryk, Male, 04, KS ZATOKA 169,0 45 35 50 42 47
47 POL 1129 Mierzwicki Marcel, Male, 03, Yacht Klub Polski Gdynia 171,0 46 46 40 57 39
48 RUS 17 Krestivannikova Karina, Female 172,0 dns dns 27 32 40
49 POL 155 Grubba Helena, Female, 05, KS ZATOKA 179,0 44 51 33 53 51
50 POL 5 Wentzel Alexander, Male, 02, K Optymioeci Gdansk 185,0 55 48 54 30
Auth
III Regaty o Puchar Limito
Page: 3
Results opp
Scores take into account 1 discard
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
51 POL 931 Warszynski Jan, Male, 03, KS ZATOKA 186,0 52 56 53 25 57
52 POL 1349 Karczewski Patryk, Male, 03, K Optymioeci Gdansk 186,0 51 37 38 60 63
53 POL 1217 Krajewska Oliwia, Female, 05, Yacht Klub Polski Gdynia 189,0 41 52 37 59
60
54 POL 11 Kowalski Filip, Male, 02, KZ Optymisci Gdansk 207,0 50 57 47 56 54
55 POL 12 Berk Beniamin, Male, 03, GKZ 208,0 58 49 52 49 58
56 RUS 3901 Dimitrieva Kristina, Female 209,0 dns dns 57 48 31
57 POL 913 Kawalko Filip, Male, 05, UKZ OPTI CWM GDYNIA 211,0 54 44 63 bfd 50
58 POL 1776 GwoŸdŸ Kacper, Male, 03, Yacht Klub Polski Gdynia 215,0 53 63 56 51 55
59 RUS 1102 Petychova Sofia, Female 230,0 dns dns 58 50 49
60 POL 8931 OEmieja Maria, Female, 06, Yacht Klub Stal Gdynia 236,0 56 53 ocs 54 ocs
61 POL 802 Schmidt Pola, Female, 05, UK OPTI CWM GDYNIA 236,0 59 58 65 63 56
62 POL 801 Bruski Krzysztof, Male, 05, UKZ OPTI CWM GDYNIA 237,0 48 61 67 69 61
63 POL 1269 Zasada Zuzanna, Female, 06, KS ZATOKA 237,0 61 54 64 58 69
64 POL 807 Pietrzak Jakub, Male, 05, UKZ OPTI CWM GDYNIA 238,0 60 59 55 64 66
65 POL 914 Kapa3a Filip, Male, 04, UK OPTI CWM GDYNIA 241,0 67 47 60 68 67
66 POL 803 S3awinska Amelia, Female, 04, UKZ OPTI CWM GDYNIA 242,0 57 62 61 65
62
67 POL 805 Konkel Oskar, Male, 04, UKZ OPTI CWM GDYNIA 244,0 62 67 62 61 59
68 POL 7 Porebski Jan, Male, 04, KZ Optymisci Gdansk 249,0 66 60 59 66 64
69 POL 806 Kocieda Fabian, Male, 07, UKZ OPTI CWM GDYNIA 257,0 63 66 66 62 68
70 POL 14 Strelau Adam, Male, 04, GKZ 262,0 65 65 68 67 65
71 POL 6 Gwozdz Stanislaw, Male, 03, GKZ 267,0 64 64 69 70 dnf
72 POL 1972 Ilinski Maciej, Male, 04, Yacht Klub Polski Gdynia 292,0 dns dns dns dns
dns