Okapy - Koral SC

Transkrypt

Okapy - Koral SC
OKAPY WENTYLACYJNE
KL 05.01
KL 05.02
KORAL S.C.
KL 05.03
str. 2
str. 2
str. 3
KL 05.04
KL 05.05
KL 05.06
str. 3
str. 4
str. 4
1
OKAPY WENTYLACYJNE
KORAL S.C.
Okap przyścienny ze ścięciem KL 05.01
filtry
B=900 B=1000 B=1200 oświetlenie
924,00 1007,00 1104,00 1335,00 217,00 276,00
L
B=600
B=700
B=800
800
771,00
854,00
900
897,00
965,00 1038,00 1118,00 1225,00 1452,00 217,00 304,00
1000 1011,00 1072,00 1154,00 1231,00 1324,00 1535,00 217,00 317,00
1100 1113,00 1187,00 1243,00 1335,00 1444,00 1617,00 217,00 370,00
1200 1210,00 1282,00 1364,00 1444,00 1535,00 1695,00 217,00 427,00
1300 1282,00 1360,00 1447,00 1518,00 1649,00 1820,00 217,00 440,00
1400 1364,00 1447,00 1538,00 1597,00 1723,00 1944,00 217,00 468,00
1500 1444,00 1533,00 1621,00 1695,00 1817,00 2072,00 250,00 481,00
1600 1531,00 1611,00 1695,00 1784,00 1893,00 2192,00 250,00 565,00
1700 1610,00 1683,00 1787,00 1869,00 1971,00 2315,00 250,00 594,00
1800 1684,00 1770,00 1864,00 1955,00 2073,00 2450,00 303,00 606,00
1900 1796,00 1865,00 1962,00 2065,00 2176,00 2552,00 303,00 627,00
2000 1909,00 1983,00 2065,00 2180,00 2295,00 2647,00 303,00 642,00
2200 2103,00 2190,00 2288,00 2388,00 2513,00 2824,00 427,00 740,00
2400 2318,00 2405,00 2511,00 2603,00 2732,00 3224,00 427,00 777,00
2600 2529,00 2631,00 2735,00 2838,00 2966,00 3499,00 528,00 883,00
2800 2734,00 2839,00 2945,00 3047,00 3173,00 3740,00 528,00 925,00
3000 2926,00 3026,00 3141,00 3233,00 3372,00 3959,00 528,00 965,00
3500 3447,00 3556,00 3653,00 3767,00 3910,00 4564,00 622,00 1122,00
4000 3967,00 4085,00 4198,00 4320,00 4456,00 5147,00 737,00 1287,00
4500 4602,00 4651,00 4779,00 4889,00 5050,00 5832,00 737,00 1447,00
5000 5059,00 5298,00 5323,00 5367,00 5583,00 6443,00 848,00 1608,00
Okap przyścienny skośny KL 05.02
filtry
B=900 B=1000 B=1200 oświetlenie
924,00 1007,00 1104,00 1335,00 217,00 276,00
L
B=600
B=700
B=800
800
771,00
854,00
900
897,00
965,00 1038,00 1118,00 1225,00 1452,00 217,00 304,00
1000 1011,00 1072,00 1154,00 1231,00 1324,00 1535,00 217,00 317,00
1100 1113,00 1187,00 1243,00 1335,00 1444,00 1617,00 217,00 370,00
1200 1210,00 1282,00 1364,00 1444,00 1535,00 1695,00 217,00 427,00
1300 1282,00 1360,00 1447,00 1518,00 1649,00 1820,00 217,00 440,00
1400 1364,00 1447,00 1538,00 1597,00 1723,00 1944,00 217,00 468,00
1500 1444,00 1533,00 1621,00 1695,00 1817,00 2072,00 250,00 481,00
1600 1531,00 1611,00 1695,00 1784,00 1893,00 2192,00 250,00 565,00
1700 1610,00 1683,00 1787,00 1869,00 1971,00 2315,00 250,00 594,00
1800 1684,00 1770,00 1864,00 1955,00 2073,00 2450,00 303,00 606,00
1900 1796,00 1865,00 1962,00 2065,00 2176,00 2552,00 303,00 627,00
2000 1909,00 1983,00 2065,00 2180,00 2295,00 2647,00 303,00 642,00
2200 2103,00 2190,00 2288,00 2388,00 2513,00 2824,00 427,00 740,00
2400 2318,00 2405,00 2511,00 2603,00 2732,00 3224,00 427,00 777,00
2600 2529,00 2631,00 2735,00 2838,00 2966,00 3499,00 528,00 883,00
2800 2734,00 2839,00 2945,00 3047,00 3173,00 3740,00 528,00 925,00
3000 2926,00 3026,00 3141,00 3233,00 3372,00 3959,00 528,00 965,00
3500 3447,00 3556,00 3653,00 3767,00 3910,00 4564,00 622,00 1122,00
4000 3967,00 4085,00 4198,00 4320,00 4456,00 5147,00 737,00 1287,00
4500 4602,00 4651,00 4779,00 4889,00 5050,00 5832,00 737,00 1447,00
5000 5059,00 5298,00 5323,00 5367,00 5583,00 6443,00 848,00 1608,00
2
OKAPY WENTYLACYJNE
KORAL S.C.
Okap przyścienny KL 05.03
filtry
B=900 B=1000 B=1200 oświetlenie
936,00 1020,00 1129,00 1360,00 217,00 276,00
L
B=600
B=700
B=800
800
784,00
867,00
900
909,00
977,00 1051,00 1130,00 1237,00 1477,00 217,00 304,00
1000 1023,00 1084,00 1166,00 1243,00 1349,00 1560,00 217,00 317,00
1100 1125,00 1200,00 1268,00 1360,00 1469,00 1642,00 217,00 370,00
1200 1222,00 1307,00 1389,00 1469,00 1560,00 1720,00 217,00 427,00
1300 1294,00 1385,00 1472,00 1543,00 1674,00 1844,00 217,00 440,00
1400 1389,00 1472,00 1562,00 1622,00 1747,00 1969,00 217,00 468,00
1500 1469,00 1557,00 1646,00 1720,00 1842,00 2109,00 250,00 481,00
1600 1556,00 1636,00 1720,00 1808,00 1918,00 2229,00 250,00 565,00
1700 1634,00 1708,00 1812,00 1894,00 1996,00 2352,00 250,00 594,00
1800 1709,00 1795,00 1889,00 1980,00 2098,00 2488,00 303,00 606,00
1900 1821,00 1903,00 1987,00 2090,00 2201,00 2590,00 303,00 627,00
2000 1934,00 2021,00 2103,00 2205,00 2332,00 2684,00 303,00 642,00
2200 2140,00 2227,00 2325,00 2426,00 2550,00 2862,00 427,00 740,00
2400 2355,00 2442,00 2549,00 2653,00 2770,00 3274,00 427,00 777,00
2600 2566,00 2668,00 2772,00 2875,00 3003,00 3548,00 528,00 883,00
2800 2783,00 2889,00 2994,00 3096,00 3223,00 3789,00 528,00 925,00
3000 2976,00 3075,00 3191,00 3283,00 3422,00 4022,00 528,00 965,00
3500 3496,00 3606,00 3715,00 3829,00 3972,00 4639,00 622,00 1122,00
4000 4029,00 4147,00 4260,00 4382,00 4518,00 5267,00 737,00 1287,00
4500 4676,00 4726,00 4854,00 4963,00 5124,00 5932,00 737,00 1447,00
5000 5133,00 5261,00 5398,00 5454,00 5670,00 6543,00 848,00 1608,00
Okap centralny ze ścięciami KL 05.04
1000 1318,00 1459,00 1736,00 1861,00 1982,00
B=2200 oświetlenie
2192,00 441,00
640,00
1100 1430,00 1582,00 1847,00 2043,00 2267,00
2484,00
441,00
737,00
1200 1546,00 1734,00 1954,00 2228,00 2501,00
2746,00
441,00
854,00
1300 1670,00 1868,00 2093,00 2360,00 2716,00
2985,00
441,00
888,00
1400 1808,00 2018,00 2241,00 2498,00 2811,00
3122,00
441,00
935,00
1500 1938,00 2167,00 2405,00 2637,00 3022,00
3311,00
510,00
965,00
1600 2072,00 2290,00 2527,00 2777,00 3187,00
3522,00
510,00 1135,00
1700 2196,00 2418,00 2663,00 2912,00 3355,00
3697,00
510,00 1187,00
1800 2316,00 2540,00 2803,00 3049,00 3531,00
3889,00
614,00 1210,00
1900 2493,00 2717,00 2960,00 3299,00 3655,00
4014,00
614,00 1262,00
2000 2664,00 2898,00 3151,00 3553,00 3814,00
4209,00
614,00 1285,00
2200 2914,00 3197,00 3456,00 3794,00 4131,00
4535,00
864,00 1498,00
2400 3177,00 3495,00 3756,00 4019,00 4429,00
4860,00
864,00 1572,00
2600 3475,00 3805,00 4066,00 4348,00 4721,00
5211,00 1062,00 1780,00
2800 3681,00 4100,00 4377,00 4691,00 4922,00
5436,00 1062,00 1734,00
3000 4059,00 4441,00 4705,00 5056,00 5409,00
5958,00 1062,00 1930,00
3500 4874,00 5159,00 5419,00 5712,00 6612,00
7276,00 1262,00 2253,00
4000 5491,00 5782,00 6070,00 6363,00 7685,00
8405,00 1484,00 2580,00
4500 6194,00 6493,00 6799,00 7099,00 8888,00
9408,00 1484,00 2899,00
L
B=1200 B=1400 B=1600 B=1800 B=2000
filtry
5000 6752,00 7063,00 7373,00 7672,00 9370,00 10301,00 1709,00 3222,00
3
OKAPY WENTYLACYJNE
KORAL S.C.
Okap centralny KL 05.05
B=2200 oświetle- filtry
nie
1000 1343,00 1484,00 1761,00 1898,00 2032,00 2229,00 441,00 640,00
L
B=1200 B=1400 B=1600 B=1800 B=2000
1100 1454,00 1607,00 1872,00 2080,00 2304,00 2521,00
441,00 737,00
1200 1571,00 1759,00 1979,00 2265,00 2539,00 2796,00
441,00 854,00
1300 1695,00 1905,00 2130,00 2397,00 2754,00 3034,00
441,00 888,00
1400 1833,00 2056,00 2278,00 2535,00 2848,00 3172,00
441,00 935,00
1500 1962,00 2205,00 2442,00 2674,00 3059,00 3361,00
510,00 965,00
1600 2096,00 2328,00 2565,00 2814,00 3237,00 3572,00
510,00 1135,00
1700 2233,00 2455,00 2700,00 2950,00 3404,00 3747,00
510,00 1187,00
1800 2354,00 2590,00 2840,00 3086,00 3581,00 3938,00
614,00 1210,00
1900 2530,00 2767,00 3009,00 3348,00 3705,00 4076,00
614,00 1262,00
2000 2701,00 2947,00 3201,00 3603,00 3864,00 4271,00
614,00 1285,00
2200 2951,00 3247,00 3506,00 3844,00 4193,00 4597,00
864,00 1498,00
2400 3227,00 3545,00 3818,00 4081,00 4491,00 4934,00
864,00 1572,00
2600 3525,00 3855,00 4128,00 4410,00 4795,00 5286,00 1062,00 1780,00
2800 3743,00 4162,00 4439,00 4766,00 4997,00 5511,00 1062,00 1858,00
3000 4121,00 4503,00 4779,00 5131,00 5483,00 6045,00 1062,00 1930,00
3500 4948,00 5234,00 5506,00 5799,00 6712,00 7387,00 1262,00 2253,00
4000 5578,00 5868,00 6169,00 6462,00 7797,00 8529,00 1484,00 2580,00
4500 6293,00 6593,00 6898,00 7211,00 9024,00 9545,00 1484,00 2899,00
5000 6851,00 7163,00 7484,00 7796,00 9506,00 10463,00 1709,00 3222,00
Okap centralny skośny KL 05.06
B=1200 B=1400 B=1600 B=1800 B=2000 B=2200 oświetle- filtry
nie
1000 1268,00 1397,00 1674,00 1798,00 1908,00 2105,00 441,00 640,00
L
1100 1380,00 1533,00 1785,00 1969,00 2192,00 2397,00 441,00 737,00
1200 1497,00 1672,00 1892,00 2154,00 2414,00 2647,00 441,00 854,00
1300 1608,00 1806,00 2018,00 2273,00 2617,00 2885,00 441,00 888,00
1400 1746,00 1944,00 2166,00 2411,00 2711,00 3023,00 441,00 935,00
1500 1875,00 2093,00 2330,00 2537,00 2910,00 3199,00 510,00 965,00
1600 1997,00 2216,00 2441,00 2678,00 3075,00 3398,00 510,00 1135,00
1700 2121,00 2331,00 2563,00 2813,00 3230,00 3573,00 510,00 1187,00
1800 2242,00 2453,00 2704,00 2950,00 3407,00 3752,00 614,00 1210,00
1900 2406,00 2631,00 2848,00 3175,00 3531,00 3878,00 614,00 1262,00
2000 2577,00 2798,00 3039,00 3429,00 3678,00 4060,00 614,00 1285,00
2200 2814,00 3085,00 3332,00 3658,00 3982,00 4373,00 864,00 1498,00
2400 3065,00 3122,00 3619,00 3870,00 4268,00 4686,00 864,00 1572,00
2600 3351,00 3296,00 3930,00 4199,00 4559,00 5025,00 1062,00 1780,00
2800 3557,00 3951,00 4228,00 4530,00 4748,00 5238,00 1062,00 1858,00
3000 3922,00 4292,00 4543,00 4882,00 4962,00 5747,00 1062,00 1930,00
3500 4700,00 4985,00 5233,00 5513,00 6376,00 7027,00 1262,00 2253,00
4000 5305,00 5570,00 5859,00 6139,00 7412,00 8107,00 1484,00 2580,00
4500 5983,00 6270,00 6560,00 6851,00 8565,00 9073,00 1484,00 2899,00
5000 6516,00 6815,00 7112,00 7411,00 9034,00 9929,00 1709,00 3222,00
4