dni wolne

Transkrypt

dni wolne
Rozkład jazdy ZKM w Zawierciu
www.zkm-zawiercie.com.pl
LINIA 7, dzień wolny.
Kierunek: DW. PKP. → PODZAMCZE
Kursuje przez: DW. PKP. - OŚ. ŻABKI - WARTY - OGRODZIENIEC - PODZAMCZE.
Przystanek / Parametr
Z-cie Dw. PKP
Z-cie Kościuszki
Z-cie Piłsudskiego Telekom.
Z-cie Piłsudskiego Żabki
Z-cie Leśna MOK
Z-cie Paderewskiego cmentarz
Z-cie Warty
Z-cie Warty - Browar
Z-cie Wydra Zielona
Ogrodz. Fugasówka II nż
Ogrodz. Fugasówka I
Ogrodz. Fugasówka Przejazd
Ogrodz. Cementownia
Ogrodz. Cegielnia
Ogrodz. Jurajska
Ogrodzieniec cn.
Ogrodz. Kościół
Ogrodz. Podzamcze
Ogrodz. Podzamcze II
Ogrodz. Kiełkowice - Zajazd
Ogrodz. Kiełkowice - sklep
Ogrodz. Kiełkowice skrzyż.
Ogrodz. Kiełkowice II
Ogrodz. Kiełkowice las
Z-cie Suliny skrzyż.
1
2
3
4
5
6
7
8
05:20 08:00 09:50 12:00 16:00 18:50 20:40 22:15
05:22 08:02 09:52 12:02 16:02 18:52 20:42 22:17
05:24 08:04 09:54 12:04 16:04 18:54 20:44 22:19
05:26 08:06 09:56 12:06 16:06 18:56 20:46 22:21
05:28 08:08 09:58 12:08 16:08 18:58 20:48 22:23
05:30 08:10 10:00 12:10 16:10 19:00 20:50 22:25
05:32 08:12 10:02 12:12 16:12 19:02 20:52 22:27
05:33 08:13 10:03 12:13 16:13 19:03 20:53 22:28
05:34 08:14 10:04 12:14 16:14 19:04 20:54 22:29
05:36 08:16 10:06 12:16 16:16 19:06 20:56 22:31
05:37 08:17 10:07 12:17 16:17 19:07 20:57 22:32
05:38 08:18 10:08 12:18 16:18 19:08 20:58 22:33
05:40 08:20 10:10 12:20 16:20 19:10 21:00 22:35
05:42 08:22 10:12 12:22 16:22 19:12 21:02 22:37
05:44 08:24 10:14 12:24 16:24 19:14 21:04 22:39
05:46 08:26 10:16 12:26 16:26 19:16 21:06 22:41
05:47 08:27 10:17 12:27 16:27 19:17 21:07 22:42
05:50 08:30 10:20 12:30 16:30 19:20 21:10 22:45
05:52 08:32 10:22 12:32 16:32 19:22 21:12 22:47
> 08:34 > 12:34 16:34 >
>
>
> 08:36 > 12:36 16:36 >
>
>
> 08:37 > 12:37 16:37 >
>
>
> 08:39 > 12:39 16:39 >
>
>
> 08:40 > 12:40 16:40 >
>
>
> 08:42 > 12:42 16:42 >
>
>
39
Rozkład jazdy ZKM w Zawierciu
www.zkm-zawiercie.com.pl
LINIA 7, dzień wolny.
Kierunek: PODZAMCZE → DW. PKP
Kursuje przez: PODZAMCZE - OGRODZIENIEC - WARTY - OŚ. ŻABKI - DW. PKP.
Przystanek / Parametr
Z-cie Suliny pętla
Ogrodz. Kiełkowice las
Ogrodz. Kiełkowice II
Ogrodz. Kiełkowice skrzyż.
Ogrodz. Kiełkowice - sklep
Ogrodz. Kiełkowice - Zajazd
Ogrodz. Podzamcze II
Ogrodz. Podzamcze
Ogrodz. Kościół
Ogrodzieniec cn.
Ogrodz. Jurajska
Ogrodz. Cegielnia
Ogrodz. Cementownia
Ogrodz. Fugasówka Przejazd
Ogrodz. Fugasówka I
Ogrodz. Fugasówka II nż
Z-cie Wydra Zielona
Z-cie Warty basen
Z-cie Warty
Z-cie Paderewskiego cmentarz
Z-cie Leśna OŻC
Z-cie Piłsudskiego Żabki
Z-cie Piłsudskiego Telekom.
Z-cie Kościuszki
Z-cie Dw. PKP
1
>
>
>
>
>
2
3
4
5
6
7
8
08:44 > 12:44 16:48 >
>
>
08:46 > 12:46 16:50 >
>
>
08:47 > 12:47 16:51 >
>
>
08:49 > 12:49 16:53 >
>
>
08:50 > 12:50 16:54 >
>
>
08:52
12:52 16:56
05:58 08:54 10:28 12:54 16:58 19:28 21:18 22:47
06:00 08:56 10:30 12:56 17:00 19:30 21:20 22:49
06:03 08:59 10:33 12:59 17:03 19:33 21:23 22:52
06:04 09:00 10:34 13:00 17:04 19:34 21:24 22:53
06:06 09:02 10:36 13:02 17:06 19:36 21:26 22:55
06:08 09:04 10:38 13:04 17:08 19:38 21:28 22:57
06:10 09:06 10:40 13:06 17:10 19:40 21:30 22:59
06:12 09:08 10:42 13:08 17:12 19:42 21:32 23:01
06:13 09:09 10:43 13:09 17:13 19:43 21:33 23:02
06:14 09:10 10:44 13:10 17:14 19:44 21:34 23:03
06:16 09:12 10:46 13:12 17:16 19:46 21:36 23:05
06:17 09:13 10:47 13:13 17:17 19:47 21:37 23:06
06:18 09:14 10:48 13:14 17:18 19:48 21:38 23:07
06:20 09:16 10:50 13:16 17:20 19:50 21:40 23:09
06:22 09:18 10:52 13:18 17:22 19:52 21:42 23:11
06:24 09:20 10:54 13:20 17:24 19:54 21:44 23:13
06:26 09:22 10:56 13:22 17:26 19:56 21:46 23:15
06:28 09:24 10:58 13:24 17:28 19:58 21:48 23:17
06:30 09:26 11:00 13:26 17:30 20:00 21:50 23:19
40