typ pliku:

Transkrypt

typ pliku:
Kłodzko Wschód
Data odbioru odpadów segregowanych
2016 rok
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL
Styczeń – 07, 14, 21, 28
Luty – 04, 11, 18, 25
Marzec – 03, 10, 17, 24, 31
Kwiecień – 07, 14, 21, 28
Maj – 05, 12, 19, 25
Czerwiec – 02, 09, 16, 23, 30
Lipiec – 07, 14, 21, 28
Sierpień – 04, 11, 18, 25
Wrzesień – 01, 08, 15, 22, 29
Październik – 06, 13, 20, 27
Listopad – 03, 10, 17, 24
Grudzień – 01, 08, 15, 22, 29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
Styczeń –05, 13, 20, 27
Luty – 03, 10, 17, 24
Marzec – 02, 09, 16, 23, 30
Kwiecień – 06, 13, 20, 27
Maj – 04, 11, 18, 25
Czerwiec – 01, 08, 15, 22, 29
Lipiec – 06, 13, 20, 27
Sierpień – 03, 10, 17, 24, 31
Wrzesień – 07, 14, 21, 28
Październik – 05, 12, 19, 26
Listopad – 02, 09, 16, 23, 30
Grudzień – 07, 14, 21, 28
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
Styczeń – 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Luty – 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Marzec – 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 29, 31
Kwiecień – 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Maj – 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 25, 30
Czerwiec – 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Lipiec – 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Sierpień – 01, 04, 08, 11, 16, 18, 22, 25, 29
Wrzesień – 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Październik – 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Listopad – 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Grudzień – 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 27, 29
Daty pogrubione – odbiór odpadów zielonych w
okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
Styczeń – 07, 14, 21, 28
Luty – 04, 11, 18, 25
Marzec – 03, 10, 17, 24, 31
Kwiecień – 07, 14, 21, 28
Maj – 05, 12, 19, 25
Czerwiec – 02, 09, 16, 23, 30
Lipiec – 07, 14, 21, 28
Sierpień – 04, 11, 18, 25
Wrzesień – 01, 08, 15, 22, 29
Październik – 06, 13, 20, 27
Listopad – 03, 10, 17, 24
Grudzień – 01, 08, 15, 22, 29
Daty pogrubione – odbiór odpadów zielonych w
okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.
PAPIER I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
Styczeń – 08, 15, 22, 29
Luty – 05, 12, 19, 26
Marzec – 04, 11, 18, 25
Kwiecień – 01, 08, 15, 22, 29
Maj – 06, 13, 20, 27
Czerwiec – 03, 10, 17, 24
Lipiec – 01, 08, 15, 22, 29
Sierpień – 05, 12, 19, 26
Wrzesień – 02, 09, 16, 23, 30
Październik – 07, 14, 21, 28
Listopad – 04, 12, 18, 25
Grudzień – 02, 09, 16, 23, 30
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTE OPONY
Styczeń – 26
Luty – 23
Marzec – 29
Kwiecień – 26
Maj – 31
Czerwiec – 28
Lipiec – 26
Sierpień – 30
Wrzesień – 27
Październik – 25
Listopad – 29
Grudzień – 27
PRZETERMINOWANE LEKI
(ODBIÓR Z APTEKI)
Marzec – 02
Czerwiec – 01
Wrzesień – 07
Grudzień – 07