MEBLE BIUROWE OFFICE

Transkrypt

MEBLE BIUROWE OFFICE
MEBLE BIUROWE
szerokość × głębokość
mm 800 × 400
800 × 400
400 × 400
400 × 400
400 × 400
400 × 420
wysokość
akacja
buk
czereśnia
calwados
mm
nr
nr
nr
nr
zł
740
2D 342 086
2D 342 087
2D 342 088
2D 342 089
897,-
1110
2D 342 090
2D 342 091
2D 342 092
2D 342 093
461,-
1110
2D 342 094
2D 342 095
2D 342 096
2D 342 097
461,-
1110
2D 342 098
2D 398 879
2D 398 880
2D 398 881
400,-
1110
2D 398 882
2D 398 883
2D 398 884
2D 398 885
562,-
szerokość × głębokość
mm 800 × 400
800 × 420
800 × 420
800 × 400
800 × 400
wysokość
akacja
buk
czereśnia
calwados
mm
nr
nr
nr
nr
zł
1110
2D 272 867
2D 272 868
2D 272 869
2D 272 870
811,-
1110
2D 398 886
2D 398 887
2D 398 888
2D 398 889
762,-
1110
2D 272 875
2D 272 876
2D 272 877
2D 272 878
1.200,-
1110
2D 272 880
2D 272 881
2D 272 882
2D 272 883
1.200,-
szerokość × głębokość
mm 800 × 400
800 × 420
800 × 420
800 × 420
800 × 420
800 × 420
wysokość
akacja
buk
czereśnia
calwados
mm
nr
nr
nr
nr
zł
1850
2D 272 889
2D 272 890
2D 272 891
2D 272 892
1.210,-
1850
2D 272 893
2D 272 894
2D 272 895
2D 272 896
1.340,-
1850
2D 398 890
2D 398 891
2D 398 892
2D 398 893
960,-
1850
2D 272 902
2D 272 903
2D 272 904
2D 272 905
1.010,-
1850
2D 272 906
2D 272 907
2D 272 908
2D 272 910
1.230,-
szerokość × głębokość
mm 800 × 420
800 × 420
800 × 420
800 × 420
500 × 300
500 × 300
wysokość
akacja
buk
czereśnia
calwados
mm
nr
nr
nr
nr
zł
1850
2D 272 911
2D 272 912
2D 272 913
2D 272 914
1.340,-
1850
2D 398 898
2D 398 899
2D 398 900
2D 398 901
1.330,-
1850
2D 272 915
2D 272 916
2D 272 917
2D 272 918
1.430,-
1870
2D 277 192
2D 277 193
2D 277 194
2D 277 195
386,-
1870
2D 277 196
2D 277 197
2D 277 198
2D 277 199
438,-
740
2D 342 082
2D 342 083
2D 342 084
2D 342 085
897,-
1110
2D 272 863
2D 272 864
2D 272 865
2D 272 866
539,-
1850
2D 272 884
2D 272 885
2D 272 886
2D 272 888
743,-
1850
2D 398 894
2D 398 895
2D 398 896
2D 398 897
1.220,-
tel.: 71 78 76 900, gsm: 606 106 372, fax: 71 78 76 910, [email protected]
BEZPŁATNY TRANSPORT
511