Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Transkrypt

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
www.krosno.med.pl
Centrala .................................. 13 43 78 000
Informacja ............................. 13 43 78 200
Sekretariat............................. 13 43 78 586
Fax .............................................. 13 43 78 204
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426
(telefon czynny w godz. 7:15 – 18:00)
Wojewódzkie Poradnie Specjalistyczne dla dorosłych
Poradnia Alergologiczna ................................ 13 43 78 433
Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna ........... 13 43 78 332
Poradnia Chirurgiczna ................................... 13 43 78 592 lub 13 43 78 485
Poradnia Chorób Zakaźnych .......................... 13 43 78 661 (rej. bezpośr. w poradni)
Poradnia Diabetologiczna .............................. 13 43 78 653
Poradnia Dermatologiczna (ul. Grodzka) ....... 13 43 74 843 (rej. bezpośr. w poradni)
Poradnia Endokrynologiczna ......................... 13 43 78 477
Poradnia Gastroenterologiczna ..................... 13 43 78 392
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza ............. 13 43 78 266 (rej. bezpośr. w poradni)
Poradnia Hematologiczna .............................. 13 43 78 442
Poradnia Kardiologiczna ................................ 13 43 78 276
Pracownia Kontroli Stymulatorów Serca ....... 13 43 78 246
Poradnia Leczenia Jaskry ............................... 13 43 78 277 (rejestracja 13 43 78 644)
Poradnia Leczenia Schorzeo Siatkówki .......... 13 43 78 705 (rejestracja 13 43 78 644)
Poradnia Logopedyczna ………. ....................... 13 43 78 259 (rej. bezpośr. w poradni)
Poradnia Neurologiczna ................................ 13 43 78 360
Poradnia Odwykowa ..................................... 13 43 78 750 (rej. bezpośr. w poradni)
Poradnia Okulistyczna ................................... 13 43 78 328 (rejestracja 13 43 78 644)
Ambulatorium Okulistyczne .......................... 13 43 78 340
Poradnia Otorynolaryngologiczna ................. 13 43 78 278
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc..................... 13 43 78 535 (rej. bezpośr. w poradni)
Poradnia Rehabilitacyjna ............................... 13 43 78 306
Poradnia Reumatologiczna ............................ 13 43 78 339
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna.................. 13 43 78 362
Poradnia Urologiczna .................................... 13 43 78 478
Poradnia Zdrowia Psych. (ul. Grodzka) .......... 13 43 74 866 (rej. bezpośr. w poradni)
Wojewódzkie Poradnie Specjalistyczne dla dzieci
Rejestracja ogólna do Poradni Dziecięcej .. 13 43 78 534
Poradnia Otorynolaryngolog. dla Dzieci .... 13 43 78 712
Poradnia Patologii Noworodka ................. 13 43 78 713
Poradnia Preluksacyjna ............................. 13 43 78 590
Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci........ 13 43 78 711
Poradnia Wad Postawy ............................. 13 43 78 590
Pracownia EEG .......................................... 13 43 78 390
Zakłady i Pracownie Diagnostyczne
Zakład Opiekuoczo-Leczniczy (ul. Grodzka)
Kierownik .................................................. 13 43 74 873
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 74 839
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 74 868
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 74 828
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 74 829
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Kierownik .................................................. 13 43 78 269
Fizykoterapia ............................................. 13 43 78 313
Pokój socjalny ........................................... 13 43 78 557
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik .................................................. 13 43 78 330
Biochemia ................................................. 13 43 78 423
Hematologia .............................................. 13 43 78 513
Punkt pobrao materiału do badao ............ 13 43 78 357
Przyjmowanie materiału do badao ........... 13 43 78 430
Mikrobiologia ............................................ 13 43 78 533, 13 43 78 327
Zakład Diagnostyki Obrazowej (Rejestracja 7:00 – 17:00)
Kierownik .................................................. 13 43 78 268
Rejestracja ................................................ 13 43 78 323
Dyżurka ..................................................... 13 43 78 482
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
Pracownia ................................................. 13 43 78 456
Kierownik .................................................. 13 43 78 552
Fax ............................................................. 13 43 78 205
Bank Krwi .................................................. 13 43 78 783
Pracownia Endoskopii
Informacja ................................................. 13 43 78 407
Kierownik .................................................. 13 43 78 742
Oddziały Szpitalne
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator.................................................. 13 43 78 448
Pokój lekarzy ............................................. 13 43 78 365, 13 43 78 464
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 434
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 503
Sala chorych (mała) ................................... 13 43 78 304
Sala chorych (duża) ................................... 13 43 78 385
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
Ordynator.................................................. 13 43 78 374
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 222
Fax ............................................................. 13 43 78 474
Pokój lekarzy ............................................. 13 43 78 325
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 489
Dyżurka pielęgniarek „A” .......................... 13 43 78 249
Dyżurka pielęgniarek „A” pacjentów. ........ 13 43 78 554
Dyżurka pielęgniarek „S” ........................... 13 43 78 238
Pokój socjalny „S” pacjentów .................... 13 43 78 275
Wypisy pacjentów ..................................... 13 43 78 444
Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator.................................................. 13 43 78 219
Gabinet lekarski ........................................ 13 43 78 402, 13 43 78 413
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 587
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 501
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 376, 13 43 78 467
USG ........................................................... 13 43 78 320
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 740
Oddział Dermatologiczny (ul. Grodzka)
Ordynator.................................................. 13 43 74 810
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 74 811
Dyżurka lekarska nocna ............................. 13 43 74 815
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 74 813
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 74 812
Gabinet zabiegowy .................................... 13 43 74 816
Izba przyjęd ............................................... 13 43 74 817
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 74 814
Oddział Dziecięcy
Ordynator.................................................. 13 43 78 553
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 495
Dyżurka lekarska – dzieci starsze .............. 13 43 78 579
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 581
Dyżurka lekarska – dzieci małe .................. 13 43 78 597
Dyżurka pielęgniarek – dzieci małe ........... 13 43 78 580
Dyżurka pielęgniarek – dzieci starsze ........ 13 43 78 599, 13 43 78 709
USG ........................................................... 13 43 78 326
Dziecięca Izba Przyjęd ................................ 13 43 78 570
Izolatka „E”................................................ 13 43 78 685
Boks matek „A” ......................................... 13 43 78 691
Boks matek „B” ......................................... 13 43 78 710
Boks matek „C” ......................................... 13 43 78 708
Boks matek „D” ......................................... 13 43 78 721
Oddział Gastroenterologiczny
Ordynator.................................................. 13 43 78 540
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 545
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 542
Dyżurka pielęgniarska ............................... 13 43 78 545
Sekretariat................................................. 13 43 78 547
Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Ginekologia)
Ordynator.................................................. 13 43 78 285
Sekretariat................................................. 13 43 78 450
Pokój położnych ........................................ 13 43 78 237
Instrumentariuszki .................................... 13 43 78 251
Sala operacyjna ......................................... 13 43 78 492
Sala porodowa .......................................... 13 43 78 505
Izba przyjęd ............................................... 13 43 78 608
Telefon dla pacjentów (sale septyczne) .... 13 43 78 776
Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Położnictwo)
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 541
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 400
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 561
Sala porodowa .......................................... 13 43 78 346
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 778
Oddział Kardiologiczny
Ordynator.................................................. 13 43 78 252
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 500
Punkt pielęgniarski .................................... 13 43 78 512
Pokój socjalny pielęgniarek ....................... 13 43 78 241
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 341
Sale Intensywnego Nadzoru Kard. ............ 13 43 78 299
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 775
Oddział Neurologiczny z Pod. Udarów Mózgowych
Ordynator.................................................. 13 43 78 550
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 524
Dyżurka lekarska nocna ............................. 13 43 78 272
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 324
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 243
Gabinet zabiegowy .................................... 13 43 78 303
Sala intensywnego nadzoru ...................... 13 43 78 668
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 695
Oddział Noworodkowy z Pod. Intensywnej Terapii
Ordynator.................................................. 13 43 78 350
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 424
Gabinet lekarski ........................................ 13 43 78 525
Dyżurka pielęgniarska ............................... 13 43 78 255
Oddział Okulistyczny
Ordynator.................................................. 13 43 78 355
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 334
Pracownia Angiografii ............................... 13 43 78 686
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 453
Dyżurka lekarska nocna ............................. 13 43 78 364
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 411, 13 43 78 257
Sala operacyjna ......................................... 13 43 78 548
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 692
Oddział Opieki Paliatywnej (ul. Grodzka)
Ordynator.................................................. 13 43 74 820
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 74 821, 13 43 74 822
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 74 825
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 74 823, 13 43 74 824
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 74 826
Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej
Ordynator.................................................. 13 43 78 382
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 703
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 702, 13 43 78 704
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 274
Pokój socjalny ........................................... 13 43 78 648
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 693
Oddział Pulmonologiczny
Ordynator.................................................. 13 43 78 405
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 428
Pracownia Polisomnografii ........................ 13 43 78 745
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 373
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 569
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 751
Zespół Domowego Leczenia Tlenem ......... 13 43 78 201
Zespół Domowego Leczenia Tlenem kom . 663 303 366
Oddział Rehabilitacyjny z Pod. Reh. Neurologicznej
Ordynator.................................................. 13 43 78 537
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 575
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 214, 13 43 78 379
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 343
Pokój techników ........................................ 13 43 78 367
Sala dwiczeo .............................................. 13 43 78 706
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 646
Oddział Reumatologiczny
Ordynator.................................................. 13 43 78 293
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 404
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 354
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 253
Pokój rehabilitacyjny ................................. 13 43 78 419
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 777
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Ordynator.................................................. 13 43 78 761
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 762
Terapeuta .................................................. 13 43 78 763
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 760
Psycholog .................................................. 13 43 78 764
Pokój socjalny ........................................... 13 43 78 765
Rejestracja ................................................ 13 43 78 767
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 766
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Ordynator.................................................. 13 43 78 555
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 256
Sekretariat................................................. 13 43 78 576
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 530, 13 43 78 532
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 384
Pokój socjalny ........................................... 13 43 78 452
Sala opatrunkowa ..................................... 13 43 78 254
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 688, 13 43 78 689
Oddział Urologiczny
Ordynator.................................................. 13 43 78 440
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 584
Gabinet lekarski ........................................ 13 43 78 427
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 316
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 297, 13 43 78 600
Pracownia Litotrypsji ................................. 13 43 78 604
Telefon dla pacjentów ............................... 13 43 78 657
Dzienny Oddział Psychiatryczny
Informacja ................................................. 13 43 74 890
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęd Planowych
Gabinet konsultacyjny (3) ......................... 13 43 78 566
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 494
Gabinet lekarski chirurgiczny .................... 13 43 78 493
Obszar obserwacyjny ................................ 13 43 78 291
Dyżurka lekarska – internista .................... 13 43 78 593
Dyżurka lekarska chirurga ......................... 13 43 78 284
Gabinet przyjęd pediatrycznych ................ 13 43 78 570
Lekarz z obszaru obserwacyjnego ............. 13 43 78 414
Izba Przyjęd Planowych ............................. 13 43 78 564
Gabinet EKG .............................................. 13 43 78 582
Obszar resuscytacyjno-zabiegowy............. 13 43 78 420
Gabinet przyjęd ginek.o-położniczych ....... 13 43 78 608
Obszar rejestracji i segregacji .................... 13 43 78 559
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 543
Gabinet konsultacyjny I plan. chirurgia ..... 13 43 78 583
Gabinet konsultacyjny II plan. ortopedia .. 13 43 78 206
Karetka N
Lekarz dyżurny .......................................... 13 43 78 241
Pielęgniarka............................................... 13 43 78 401
Samodzielne Jednostki Opieki Zdrowotnej
Blok operacyjny
Dyżurka lekarska ....................................... 13 43 78 520
Pielęgniarka oddziałowa ........................... 13 43 78 389
Dyżurka pielęgniarek ................................. 13 43 78 544
Sala operacyjna urologiczna ...................... 13 43 78 551
Sala operacyjna ginekologiczna ................. 13 43 78 736
Sterylizacja ................................................ 13 43 78 515
Korytarz pomiędzy salami operacyjnymi ... 13 43 78 431
Apteka
Kierownik .................................................. 13 43 78 289
Księgowośd ................................................ 13 43 78 342, 13 43 78 369
Receptura .................................................. 13 43 78 371
Korytarz ..................................................... 13 43 78 577
Ekspedycja I............................................... 13 43 78 589
Lekarz Zakładowy ..................................... 13 43 78 308
Pion Zarządzania
Dyrektor
Sekretariat................................................. 13 43 78 586
V-ce Dyrektor ds. Lecznictwa
Sekretariat................................................. 13 43 78 586
V-ce Dyrektor ds. Ekonomicznych
Sekretariat................................................. 13 43 78 586
V-ce Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych
Sekretariat................................................. 13 43 78 586
Główna Księgowa
Telefon ...................................................... 13 43 78 336
Naczelna Pielęgniarka
Telefon ...................................................... 13 43 78 680
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Telefon ......................................................
Centrala .................................................... 13 43 78 000
Sekretariat ................................................ 13 43 78 586
Sekretariat Fax.......................................... 13 43 78 204
Sekcja Organizacji i Marketingu
Kierownik .................................................. 13 43 78 261
Umowy ...................................................... 13 43 78 723
Dział Kadr
Kierownik .................................................. 13 43 78 264
Sprawy kadrowe........................................ 13 43 78 265
Sprawy kadrowe........................................ 13 43 78 295
Rewident zakładowy ................................ 13 43 78 273
Inspektor ds. Obronności ......................... 13 43 78 301
Audytor wewnętrzny ................................ 13 43 78 468
Zakładowy Inspektor BHP i P.Poż. ............ 13 43 78 209
Radca prawny ........................................... 13 43 78 235
Kapelan szpitalny...................................... 13 43 78 596
Ksero/Archiwista ...................................... 13 43 78 363
Pełnomocnik ds. Systemu Zarz. Jakością.. 13 43 78 307
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ............... 13 43 78 678
Pion Ekonomiczny
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych .................... 13 43 78 471
Główny Księgowy ..................................... 13 43 78 336
Zastępca głównego księgowego ................ 13 43 78 568
Dział Finansowo-Księgowy
Rozrachunki .............................................. 13 43 78 372
Podatek VAT .............................................. 13 43 78 263
Sekcja Finansowo-Księgowa i Inwentaryzacji
Środki trwałe ............................................. 13 43 78 458
Kasa ........................................................... 13 43 78 362
Sekcja Płac ................................................ 13 43 78 556
Sekcja Controllingu ................................... 13 43 78 488
Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeo Medycznych
Kierownik .................................................. 13 43 78 409
Izba Przyjęd Planowych ............................. 13 43 78 564
Sekcja Dokumentacji Med., Statystyki i Rozliczeo z NFZ
Rozliczenia z NFZ ....................................... 13 43 78 203
Dokumentacja chorych ............................. 13 43 78 443, 13 43 78 391
Statystyka .................................................. 13 43 78 435
Kolejki oczekujących.................................. 13 43 78 380
Dział Zamówieo Publicznych i Zaopatrzenia
Kierownik, Zamówienia publiczne ............. 13 43 78 497, 13 43 78 227
Zaopatrzenie ............................................. 13 43 78 216, 13 43 78 466
Magazyn ................................................... 13 43 78 212
Pion Administracyjno-Techniczny
Z-ca Dyr. ds. Adm.-Technicznych .............. 13 43 78 920
Dział Administracji i Inwestycji
Kierownik .................................................. 13 43 78 208
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
Kierownik .................................................. 13 43 78 221
Zgłaszanie awarii ....................................... 13 43 78 220
Portiernia .................................................. 13 43 78 200
Placowi ...................................................... 13 43 78 388
Sekcja Inwestycji
Kierownik .................................................. 13 43 78 208
Starszy specjalista ..................................... 13 43 78 242
Inspektor ds. budowlanych ....................... 13 43 78 213
Ślusarnia .................................................... 13 43 78 510
Warsztat mechaniczny .............................. 13 43 78 517
Dział techniczny
Kierownik .................................................. 13 43 78 319
Sekcja Eksploatacyjna
Kierownik .................................................. 13 43 78 511
Elektrycy – zgł. awarii po godz. 15:00 ........ 13 43 78 446
Kotłownia .................................................. 13 43 78 211
Centrala telefoniczna – konserwator ........ 13 43 78 288
Inspektor ................................................... 13 43 78 331
Konserwatorzy inst. gazów medycznych ... 13 43 78 236
Pomieszczenie socjalne (hydraulicy) ......... 13 43 78 370
Sekcja Naprawy Aparatury i Sprzętu Medycznego
Kierownik .................................................. 13 43 78 529
Warsztat .................................................... 13 43 78 527
Sekcja Systemów Informatycznych .......... 13 43 78 368
Sekcja Transportu
Kierownik .................................................. 13 43 78 202
Pomieszczenie socjalne (Kierowcy) ........... 13 43 78 416
Stacja diagnostyczna ................................. 13 43 78 425
Dyspozytor ................................................ 13 43 78 571
Transport wewnętrzny .............................. 13 43 78 502
Depozyt ..................................................... 13 43 78 565
Dział Żywienia i Higieny Szpitalnej
Kierownik .................................................. 13 43 78 418
Komórka dezynfekcji ................................. 13 43 78 670
Stacja łóżek ............................................... 13 43 78 670
Kuchnia
Kierownik .................................................. 13 43 78 398
Kuchnia mleczna ....................................... 13 43 78 233
Magazyn .................................................... 13 43 78 348
Stołówka ................................................... 13 43 78 797
Dietetyczka................................................ 13 43 78 250
Pralnia
Kierownik .................................................. 13 43 78 224
Socjalny ..................................................... 13 43 78 225
Magazyn „czysty” ...................................... 13 43 78 226
Magazyn „brudny” .................................... 13 43 78 228
Sekcja Higieny Szpitalnej
Kierownik .................................................. 13 43 78 418
Komórka dezynfekcji ................................. 13 43 78 394
Sekcja łóżek ............................................... 13 43 78 670
Pielęgniarka Naczelna – Opieka zdrowotna
Pielęgniarka Naczelna .............................. 13 43 78 680
Depozyt chorych ....................................... 13 43 78 565
Pielęgniarka Epidemiologiczna ................. 13 43 78 248
Pielęgniarka Społeczna ............................. 13 43 78 746
Centralna Sterylizatornia.......................... 13 43 78 258
Trakt Sekcyjny .......................................... 13 43 78 217
Pozostałe
NSZZ Ochrona Zdrowia Pracowników ...... 13 43 78 247
KZ NSZZ „Solidarnośd” .............................. 13 43 78 282
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
Rejestracja ................................................ 13 43 78 309
Kierownik .................................................. 13 43 78 338
Ekspedycja ................................................ 13 43 78 386
Boks .......................................................... 13 43 78 470
Analizy ....................................................... 13 43 78 476
Preparaty .................................................. 13 43 78 486
NSZOZ „Maja”
Poradnia Alergologiczna – pielęgniarski .... 13 43 78 287
Poradnia Alergologiczna – lekarski ............ 13 43 78 756
Poradnia Logopedyczna ............................ 13 43 78 406
Poradnia Neurologiczna – lekarski ............ 13 43 78 514
Poradnia Neurologiczna – pielęgniarki ...... 13 43 27 271
Poradnia Okulistyczna ............................... 13 43 78 523
SP Zakład Opieki Stomatologicznej
Chirurgia.................................................... 13 43 78 727
Gabinet lekarski ........................................ 13 43 78 408, 13 43 78 722
NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii
Kierownik .................................................. 13 43 78 207
Patomorfologia ......................................... 13 43 78 300
Gabinet ..................................................... 13 43 78 447
Cytodiagnostyka ........................................ 13 43 78 560
Apteka „Pod Gwiazdą” ............................. 13 43 78 496
Bar ............................................................ 13 43 78 410
Sklep Przemysłowy ................................... 13 43 78 757
Sklep Spożywczy ....................................... 13 43 78 361
NZOZ „DiaGnosis” – Rezonans Magnetyczny
Rejestracja ................................................ 13 43 78 601
Technicy .................................................... 13 43 78 602