DUNKIERKA - Str. II — Notatnik

Transkrypt

DUNKIERKA - Str. II — Notatnik
 Stowarzyszenie MISTRZOWSKIE GOŁĘBIE EUROPY, rok 2015. LISTA KONKURSOWA NR 1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ z lotu DUNKIERKA z dnia 01.08.15 Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:01:39 N 02:22:22 E. 1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,00,00 2.Średnia odległość z lotu..............: 1194.780 km 3.Ilość członków biorących udział.......: 57 4.Ilość wysłanych gołębi................: 239 5.Ilość konkursów.......................: 48 6.Predkość najszybszego gołębia.........: 729.39 7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 258.72 8.Czas przybycia 1‐go gołębia...........:16,00,33 9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,20,44 10.Czas trwania konkursu.................:49 godz. 38 min. 14 sek. 11.Warunki atmosferyczne w miejscu odlotu :słonecznie w miejscu przylotu:upał i pod wiatr 12.System obliczania współzawodnictwa....: Seria 5 liczy się pierwszych 3 konkursów Punkty stałe 120.0, punkty wg wzoru GMP. II Strefa ROZLICZENIE LOTU +‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐+ | Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % | | | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | | +‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐+ | 02 | II Strefa | 57 | 239 | 48 |20.08| | | | | | | | +‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐+ | Razem: | 57 | 239 | 48 | | +‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐+ Opracował: Za Zarząd: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Lista konkursowa nr 1. z lotu DUNKIERKA, w dniu 01.08.15 +‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ‐ KO‐KS | [km] | | Szwaj. M |
+‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
1 Wlazło Włodzimi 2 PL‐OOO‐11‐300795 GT 16,00,33 16:17:07 4.18 5‐ 1‐ 1 1182.449 120.000 100.00/90.00
2 Klimczak Leszek 2 PL‐OOO‐11‐297529 GT 17,22,43 17:35:19 8.37 4‐ 1‐ 1 1185.414 119.490 97.92/89.62
3 Chwałowski Dari 2 PL‐OOO‐11‐355708 GT 17,51,51 18:04:07 12.55 5‐ 2‐ 2 1185.673 118.980 95.83/89.23
4 Pośniak Jan 2 PL‐0225‐09‐7468 GT 19,15,44 19:21:49 16.74 5‐ 1‐ 1 1190.308 118.470 93.75/88.85
5 Malarczyk Mariu 2 PL‐0225‐11‐10745 GT 19,16,07 19:22:37 20.92 5‐ 4‐ 3 1189.993 117.960 91.67/88.47
6 Kwiatkowski Józ 2 PL‐0223‐11‐5438 GT 19,47,18 19:48:46 25.10 5‐ 1‐ 1 1193.765 117.450 89.58/88.09
7 Wlazło Włodzimi 2 PL‐0224‐11‐8216 GT 20,14,19 20:30:53 29.29 5‐ 1‐ 1 1182.449 116.940 87.50/87.70
8 Wyciszkiewicz H 2 PL‐0274‐13‐3124 GT 5,55,05 5:32:40 33.47 5‐ 2‐ 2 1211.677 116.430 85.42/87.32
9 Koper Edward 2 PL‐0226‐09‐9373 GT 7,09,29 6:05:20 37.66 3‐ 2‐ 2 1242.986 115.910 83.33/86.94
10 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐11‐5716 GT 8,09,59 8:24:51 41.84 10‐ 1‐ 1 1183.717 115.400 81.25/86.55
11 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐09‐7753 GT 8,55,25 9:10:17 46.03 5‐ 4‐ 3 1183.717 114.890 79.17/86.17
12 Raczyński Rysza 2 PL‐0226‐09‐8815 GT 12,20,19 11:15:44 50.21 3‐ 2‐ 2 1243.309 114.380 77.08/85.79
13 Bies Sławomir 2 PL‐0273‐11‐839 GT 12,59,34 12:46:31 54.39 5‐ 2‐ 2 1204.662 113.870 75.00/85.40
14 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐09‐7644 GT 12,46,59 13:01:51 58.58 2 < 34> 1183.717 113.360 72.92/85.02
15 Toma Arkadiusz 2 PL‐0274‐09‐17065 GT 15,56,59 15:34:55 62.76 5‐ 3‐ 3 1211.417 112.850 70.83/84.64
16 Toma Arkadiusz 2 PL‐0274‐09‐17086 GT 19,56,41 19:34:37 66.95 2 < 37> 1211.417 112.340 68.75/84.26
17 Malarczyk Mariu 2 PL‐0225‐11‐10725 GT 20,00,48 20:07:18 71.13 2 < 28> 1189.993 111.830 66.67/83.87
18 Podpora Dominik 2 PL‐0276‐07‐3415 GT 5,55,50 5:01:10 75.31 5‐ 3‐ 3 1235.865 111.320 64.58/83.49
19 Dobroszek Henry 2 PL‐0277‐10‐2683 GT 5,55,15 6:29:28 79.50 5‐ 2‐ 2 1169.208 110.810 62.50/83.11
20 Strzelec Zbigni 2 PL‐0227‐11‐5787 GT 6,19,28 6:56:43 83.68 5‐ 4‐ 3 1166.933 110.300 60.42/82.72
21 Głowacki Bartos 2 PL‐0274‐12‐1445 GT 8,49,51 8:40:49 87.87 4‐ 1‐ 1 1201.645 109.790 58.33/82.34
22 Grzelak Radzisł 2 PL‐0276‐10‐8958 GT 8,57,43 9:23:21 92.05 5‐ 2‐ 2 1175.645 109.280 56.25/81.96
23 Strzelec Zbigni 2 PL‐0227‐10‐4386 GT 8,48,57 9:26:12 96.23 2 < 31> 1166.933 108.770 54.17/81.57
24 Podpora Dominik 2 PL‐0276‐08‐815 GT 10,26,15 9:31:35 100.42 2 < 25> 1235.865 108.260 52.08/81.19
25 Podpora Dominik 2 PL‐0276‐09‐8788 GT 10,59,32 10:04:52 104.60 3 1235.865 107.740 50.00/80.81
26 Oleksiewicz Bog 2 PL‐046‐06‐25866 GT 11,14,55 11:03:07 108.79 5‐ 1‐ 1 1203.726 107.230 47.92/80.43
27 Miros Mariusz 2 PL‐0226‐11‐10970 GT 12,41,49 11:32:46 112.97 3‐ 1‐ 1 1246.662 106.720 45.83/80.04
28 Malarczyk Mariu 2 PL‐0225‐07‐12127 GT 13,33,11 13:39:41 117.15 3 < 30> 1189.993 106.210 43.75/79.66
29 Koper Edward 2 PL‐0226‐10‐5165 GT 18,54,08 17:49:59 121.34 2 1242.986 105.700 41.67/79.28
30 Malarczyk Mariu 2 PL‐0225‐11‐10711 GT 19,19,09 19:25:39 125.52 4 1189.993 105.190 39.58/78.89
Strona 1
31 Strzelec Zbigni 2 PL‐0227‐11‐2162 GT 18,51,12 19:28:27 129.71 3 < 40> 1166.933 104.680 37.50/78.51
32 Borowiecki Józe 2 PL‐OOO‐11‐294111 GT 20,42,51 20:30:40 133.89 5‐ 1‐ 1 1204.011 104.170 35.42/78.13
33 Dobroszek Henry 2 PL‐0277‐10‐2712 GT 6,05,50 6:40:03 138.08 2 1169.208 103.660 33.33/77.74
34 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐09‐7762 GT 6,29,39 6:44:31 142.26 3 < 45> 1183.717 103.150 31.25/77.36
35 Borowiecki Józe 2 PL‐0225‐09‐3657 GT 9,34,14 9:22:03 146.44 5‐ 1‐ 1 1204.011 102.640 29.17/76.98
36 Wyciszkiewicz H 2 PL‐0274‐06‐5348 GT 9,51,22 9:28:58 150.63 2 1211.677 102.130 27.08/76.60
37 Toma Arkadiusz 2 PL‐0274‐12‐104 GT 9,57,44 9:35:40 154.81 3 1211.417 101.620 25.00/76.21
38 Janas Wojciech 2 PL‐0224‐05‐10294 GT 9,42,15 10:11:47 159.00 9‐ 1‐ 1 1172.722 101.110 22.92/75.83
39 Raczyński Rysza 2 PL‐0226‐06‐3157 GT 11,22,40 10:18:05 163.18 2 1243.309 100.600 20.83/75.45
40 Strzelec Zbigni 2 PL‐0227‐09‐10711 GT 9,49,28 10:26:43 167.36 4 1166.933 100.090 18.75/75.06
41 Malewski Zenon 2 PL‐0223‐09‐3222 GT 10,11,32 10:27:32 171.55 2‐ 1‐ 1 1182.862 99.570 16.67/74.68
42 Chwałowski Dari 2 PL‐0273‐10‐6457 GT 10,45,40 10:57:56 175.73 2 1185.673 99.060 14.58/74.30
43 Grzelak Radzisł 2 PL‐098‐05‐1517 GT 10,48,14 11:13:52 179.92 2 1175.645 98.550 12.50/73.91
44 Bies Sławomir 2 PL‐0274‐07‐15933 GT 11,50,56 11:37:53 184.10 2 1204.662 98.040 10.42/73.53
45 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐10‐4307 GT 11,25,00 11:39:52 188.28 4 1183.717 97.530 8.33/73.15
46 Kowara Krzyszto 2 PL‐0225‐11‐4227 GT 11,53,51 11:48:01 192.47 5‐ 1‐ 1 1199.245 97.020 6.25/72.77
47 Kondaszewski Kr 2 PL‐0274‐08‐7021 GT 12,20,46 11:55:23 196.65 5‐ 2‐ 2 1213.907 96.510 4.17/72.38
48 Kondaszewski Kr 2 PL‐0274‐08‐7167 GT 12,20,44 11:55:21 200.84 2 1213.907 96.000 2.08/72.00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Koniec konkursu ‐ baza 1:5
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Koniec Konkursów
49 Borowiecki Józe 2 PL‐0225‐09‐3634 GT 12,08,54 11:56:43 0.00 5‐ 0‐ 0 1204.011 0.000
50 Klimczak Leszek 2 PL‐0223‐07‐8644 GT 12,01,27 12:14:04 0.00 2 1185.414 0.000
51 Lotczyk Mariusz 2 PL‐0277‐11‐3207 GT 11,59,48 12:32:26 0.00 1‐ 0‐ 0 1170.389 0.000
52 Brożek Krzyszto 2 PL‐0224‐11‐4063 GT 12,21,05 12:33:40 0.00 5‐ 0‐ 0 1185.441 0.000
53 Brożek Krzyszto 2 PL‐0224‐12‐7105 GT 12,23,19 12:35:53 0.00 2 1185.441 0.000
54 Miros Mariusz 2 PL‐0226‐12‐3913 GT 13,54,04 12:45:01 0.00 2 1246.662 0.000
55 Czarnecki Tomas 2 PL‐0226‐11‐6362 GT 13,45,47 12:52:16 0.00 3‐ 0‐ 0 1235.016 0.000
56 Wlazło Włodzimi 2 PL‐0224‐06‐499 GT 12,54,04 13:10:38 0.00 2 1182.449 0.000
57 Głowacki Bartos 2 PL‐0274‐10‐14366 GT 13,52,22 13:43:20 0.00 2 1201.645 0.000
58 Grzelak Radzisł 2 PL‐0227‐11‐3120 GT 13,40,38 14:06:16 0.00 3 1175.645 0.000
59 Kondaszewski Kr 2 PL‐0255‐09‐5732 GT 14,53,42 14:28:19 0.00 3 1213.907 0.000
60 Brożek Krzyszto 2 PL‐0224‐12‐7104 GT 14,25,08 14:37:43 0.00 3 1185.441 0.000
61 Wincek Krzyszto 2 PL‐0226‐08‐13793 GT 16,12,15 15:07:44 0.00 10‐ 0‐ 0 1243.249 0.000
62 Bąbol Irenusz 2 PL‐0274‐10‐20819 GT 15,07,39 15:14:09 0.00 3‐ 0‐ 0 1189.996 0.000
63 Kowara Krzyszto 2 PL‐0225‐07‐12265 GT 15,49,12 15:43:22 0.00 2 1199.245 0.000
64 Bąbol Irenusz 2 PL‐0274‐09‐19644 GT 15,41,52 15:48:22 0.00 2 1189.996 0.000
65 Kowara Krzyszto 2 PL‐0225‐10‐14029 GT 16,11,01 16:05:11 0.00 5‐ 0‐ 0 1199.245 0.000
66 Kuleczko Jerzy 2 PL‐0223‐12‐4852 GT 15,56,58 16:12:10 0.00 2‐ 0‐ 0 1183.468 0.000
67 Wincek Krzyszto 2 PL‐OOO‐11‐305124 GT 17,19,45 16:15:14 0.00 2 1243.249 0.000
68 Oleksiewicz Bog 2 PL‐0274‐11‐21095 GT 16,56,34 16:44:46 0.00 2 1203.726 0.000
69 Młynarczyk Bogd 2 PL‐0224‐08‐4002 GT 17,48,01 18:05:46 0.00 5‐ 0‐ 0 1181.565 0.000
70 Bies Sławomir 2 PL‐0274‐09‐9095 GT 18,34,16 18:21:13 0.00 3 1204.662 0.000
71 Wlazło Włodzimi 2 PL‐0224‐05‐6528 GT 18,25,22 18:41:56 0.00 2 1182.449 0.000
72 Śpiewak Z. 2 PL‐0224‐08‐3206 GT 18,54,28 19:11:53 0.00 5‐ 0‐ 0 1181.813 0.000
73 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐12‐7601 GT 20,09,58 20:24:50 0.00 2 1183.717 0.000
74 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐10‐4410 GT 6,31,54 6:46:46 0.00 3 1183.717 0.000
75 Kwiatkowski Józ 2 PL‐0223‐11‐1006 GT 16,43,55 16:45:23 0.00 2 1193.765 0.000
76 Dobroszek Henry 2 PL‐0277‐10‐2693 GT 16,33,03 17:07:16 0.00 3 1169.208 0.000
77 Janas Wojciech 2 PL‐0224‐10‐10142 GT 17,48,05 18:17:37 0.00 2 1172.722 0.000
78 Klimek T. 2 PL‐0276‐12‐12713 GT 20,01,20 19:06:40 0.00 5‐ 0‐ 0 1235.865 0.000
79 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐09‐7798 GT 19,23,59 19:38:51 0.00 5 1183.717 0.000
80 Pogoda Bogdan 2 PL‐0277‐09‐534 GT 6,01,22 6:32:16 0.00 3‐ 0‐ 0 1171.695 0.000
81 Wincek Krzyszto 2 PL‐0226‐09‐10305 GT 8,05,27 7:00:56 0.00 3 1243.249 0.000
82 Wlazło Włodzimi 2 PL‐0224‐06‐486 GT 7,34,11 7:50:44 0.00 3 1182.449 0.000
83 Chwałowski Dari 2 PL‐0414‐13‐17856 GT 7,38,49 7:51:05 0.00 3 1185.673 0.000
84 Kubiak Andrzej 2 PL‐0277‐09‐3163 GT 7,25,05 7:57:41 0.00 1‐ 0‐ 0 1170.421 0.000
85 Pośniak Jan 2 PL‐0225‐10‐2098 GT 8,21,54 8:27:59 0.00 2 1190.308 0.000
86 Brożek Krzyszto 2 PL‐0399‐13‐10744 GT 9,49,59 10:02:34 0.00 4 1185.441 0.000
87 Klimek T. 2 PL‐0274‐09‐4537 GT 12,17,54 11:23:14 0.00 2 1235.865 0.000
88 Taborowski Andr 2 PL‐0277‐07‐465 GT 10,55,36 11:26:15 0.00 2‐ 0‐ 0 1171.886 0.000
89 Malewski Zenon 2 PL‐0223‐08‐506 GT 11,57,24 12:13:25 0.00 2 1182.862 0.000
90 Miros Mariusz 2 PL‐0226‐13‐11116 GT 14,30,58 13:21:55 0.00 3 1246.662 0.000
91 Pierzchała Jan 2 PL‐0224‐11‐5730 GT 13,46,24 14:01:16 0.00 4 1183.717 0.000
92 Śpiewak Z. 2 PL‐0224‐06‐6624 GT 17,21,05 17:38:29 0.00 2 1181.813 0.000
D O B R Y L O T ! ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Tabela współzawodnictwa Lot nr 1, z dnia 01.08.15 DUNKIERKA II Strefa +‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+ |L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty | | | |Odd| | Pkt. |Konk.| | +‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+ 1 Malarczyk Mariusz 2 5 3 4 336.00 2 Pierzchała Jan 2 5 3 4 331.40 3 Podpora Dominik 2 5 3 3 327.32 4 Toma Arkadiusz 2 5 3 3 326.81 5 Strzelec Zbigniew 2 5 3 4 323.75 6 Koper Edward 2 3 2 2 221.61 7 Wyciszkiewicz Henryk 2 5 2 2 218.56 Strona 2
8 Chwałowski Dariusz 2 5 2 2 218.04 9 Raczyński Ryszard 2 3 2 2 214.98 10 Dobroszek Henryk 2 5 2 2 214.47 11 Bies Sławomir 2 5 2 2 211.91 12 Grzelak Radzisław 2 5 2 2 207.83 13 Kondaszewski Krzysztof 2 5 2 2 192.51 14 Wlazło Włodzimierz 2 5 1 1 120.00 15 Klimczak Leszek 2 4 1 1 119.49 16 Pośniak Jan 2 5 1 1 118.47 17 Kwiatkowski Józef 2 5 1 1 117.45 18 Wlazło Włodzimie. II 2 5 1 1 116.94 19 Pierzchała Jan II 2 10 1 1 115.40 20 Głowacki Bartosz 2 4 1 1 109.79 21 Oleksiewicz Bogdan 2 5 1 1 107.23 22 Miros Mariusz 2 3 1 1 106.72 23 Borowiecki Józef 2 5 1 1 104.17 24 Borowiecki Józef (II) 2 5 1 1 102.64 25 Janas Wojciech 2 9 1 1 101.11 26 Malewski Zenon 2 2 1 1 99.57 27 Kowara Krzysztof II 2 5 1 1 97.02 28 Młynarczyk Bogdan 2 5 0 0 0.00 29 Śliwka Dariusz 2 8 0 0 0.00 30 Pyć Piotr 2 3 0 0 0.00 31 Kowara Krzysztof 2 5 0 0 0.00 32 Kubiak Andrzej 2 1 0 0 0.00 33 Pogoda Bogdan 2 3 0 0 0.00 34 Lotczyk Mariusz 2 1 0 0 0.00 35 Taborowski Andrzej 2 2 0 0 0.00 36 Wincek Krzysztof 2 10 0 0 0.00 37 Czarnecki Tomasz 2 3 0 0 0.00 38 Czyrka Tomasz 2 1 0 0 0.00 39 Klimek T. 2 5 0 0 0.00 40 Smuga Damian 2 3 0 0 0.00 41 Kotynia Sylwester 2 1 0 0 0.00 42 Grześniak Marcin 2 5 0 0 0.00 43 Wolny Marcin 2 3 0 0 0.00 44 Pierzchała Stanisław 2 1 0 0 0.00 45 Kowalski Leszek 2 2 0 0 0.00 46 Gorzadek Zdzisław 2 15 0 0 0.00 47 Binkowski Józef 2 3 0 0 0.00 48 Broniarczyk Jan 2 1 0 0 0.00 49 Bąbol Irenusz 2 3 0 0 0.00 50 Brożek Krzysztof 2 5 0 0 0.00 51 Śpiewak Z. 2 5 0 0 0.00 52 Kuleczko Jerzy 2 2 0 0 0.00 53 Jarząbek Jerzy 2 1 0 0 0.00 54 Urbaniak Paweł 2 1 0 0 0.00 55 Cyrulski Włodzimierz 2 1 0 0 0.00 56 Fraszczyk Paweł 2 2 0 0 0.00 57 Borowiecki Józef (III) 2 5 0 0 0.00 Strona 3

Podobne dokumenty