Załącznik 1 STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER

Transkrypt

Załącznik 1 STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER
Załącznik 1
STREFY NIEBEZPIECZNE
DANGER AREA
NAZWA I GRANICE BOCZNE
NAME AND LATER LIMITS
1
EP D21 BIEDRUSKO
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 52º37’58,8” – 016º48’53,3”
2. 52º37’58,8” – 016º56’53,3”
3. 52º30’58,8” – 016º58’53,4”
4. 52º28’58,8” – 016º49’53,4”
1. 52º37’58,8” – 016º48’53,3”
EP D23 CZERWONY BÓR
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 53º03’59,1” – 022º09’53,3”
2. 52º54’59,1” – 022º04’53,4”
3. 53º02’29,1” – 021º54’53,3”
1. 53º03’59,1” – 022º09’53,3”
EP D24 DRAWSKO POMORSKIE
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 53º29’58,8” – 015º44’53,2”
2. 53º24’58,8” – 015º35’53,2”
3. 53º19’58,8” – 015º34’53,2”
4. 53º16’58,8” – 015º37’23,2”
5. 53º25’58,8” – 016º02’53,2”
1. 53º29’58,8” – 015º44’53,2”
EP D25 DĘBA
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 50º32’59,0” – 022º03’53,7”
2. 50º26’59,0” – 022º08’53,7”
3. 50º25’59,0” – 021º56’53,7”
4. 50º23’59,0” – 021º44’53,7”
5. 50º27’59,0” – 021º45’53,7”
6. 50º31’59,0” – 021º54’53,7”
1. 50º32’59,0” – 022º03’53,7”
EP D26 LIPA (ZAKLIKÓW)
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 50º45’59,0” – 021º56’53,7”
2. 50º44’29,0” – 022º06’53,7”
3. 50º40’59,0” – 022º03’53,7”
4. 50º40’59,0” – 021º56’53,7”
1. 50º45’59,0” – 021º56’53,7”
GÓRNA GRANICA
DOLNA GRANICA
RODZAJ OGRANICZEŃ
LUB ZAGROŻENIA
UPPER LIMIT
LOWER LIMIT
2
TYPE OF RESTRICTION
OR HAZARD
3
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
5 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
5 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
UWAGI
REMARKS
4
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
1
EP D27 WĘDRZYN (SULĘCIN)
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 52º25’58,7” – 015º07’53,4”
2. 52º22’58,7” – 015º21’53,4”
3. 52º21’58,7” – 015º21’53,4”
4. 52º21’58,7” – 015º07’53,4”
1. 52º25’58,7” – 015º07’53,4”
EP D29 ORZYSZ
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 53º47’59,2” – 021º56’53,2”
2. 53º47’59,2” – 022º06’53,2”
3. 53º45’59,2” – 022º11’53,2”
4. 53º42’59,2” – 022º11’53,2”
5. 53º41’29,2” – 022º06’53,2”
6. 53º39’59,2” – 022º00’53,2”
7. 53º41’59,2” – 021º53’53,2”
8. 53º45’59,2” – 021º50’53,2”
1. 53º47’59,2” – 021º56’53,2”
EP D30 REMBERTÓW
(ZIELONKA)
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 52º19’59,1” – 021º24’53,4”
2. 52º16’59,1” – 021º27’53,4”
3. 52º14’59,1” – 021º18’53,4”
4. 52º15’59,0” – 021º09’53,4”
5. 52º17’59,0” – 021º09’53,4”
6. 52º18’29,0” – 021º14’53,4”
7. 52º17’59,1” – 021º22’53,4”
1. 52º19’59,1” – 021º24’53,4”
EP D31 ŻAGAŃ
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 51º36’58,7” – 015º19’53,5”
2. 51º27’58,7” – 015º36’53,5”
3. 51º15’58,7” – 015º33’53,5”
4. 51º21’58,7” – 015º16’53,5”
5. 51º29’58,7” – 015º12’53,5”
1. 51º36’58,7” – 015º19’53,5”
EP D32 TRZEBIEŃ
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 51º30’58,7” – 015º47’23,5”
2. 51º24’58,7” – 015º53’53,5”
3. 51º23’58,7” – 015º45’53,5”
4. 51º22’58,7” – 015º35’53,5”
5. 51º27’58,7” – 015º36’53,5”
6. 51º30’58,7” – 015º43’53,5”
1. 51º30’58,7” – 015º47’23,5”
2
3
4
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
9 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
1
EP D33 TORUŃ
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 52º58’28,9” – 018º34’53,3”
2. 52º59’28,9” – 018º41’53,3”
3. 52º51’58,9” – 018º41’53,3”
4. 52º53’58,9” – 018º24’53,3”
1. 52º58’28,9” – 018º34’53,3”
EP D35 WIERZCHOSŁAWICE
k/TARNOWA
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 50º04’58,9” – 020º49’53,8”
2. 50º00’28,9” – 020º51’53,8”
3. 50º00’18,9” – 020º44’53,8”
4. 50º02’58,9” – 020º45’53,8”
1. 50º04’58,9” – 020º49’53,8”
EP D36 JAGODNE
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 51º56’29,1’ – 022º12’53,5”
2. 51º57’59,1” – 022º06’23,5”
3. 52º01’39,1” – 022º08’53,5”
4. 51º59’29,1” – 022º17’53,5”
1. 51º56’29,1’ – 022º12’53,5”
EP D37 NADARZYCE
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 53º30’58,8” – 016º28’23,2”
2. 53º27’28,8” – 016º28’23,2”
3. 53º21’58,8” – 016º29’53,2”
4. 53º23’58,8” – 016º24’53,2”
5. 53º28’48,8” – 016º20’53,2”
6. 53º29’58,8” – 016º22’43,2”
7. 53º30’28,8” – 016º20’33,2”
8. 53º30’58,8” – 016º21’23,2”
9. 53º32’28,8” – 016º26’53,2”
1. 53º30’58,8” – 016º28’23,2”
EP D38 STRZEPCZ
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 54º27’38,9” – 017º57’53,0”
2. 54º30’48,9” – 017º58’33,0”
3. 54º30’58,9” – 018º01’08,0”
4. 54º27’59,0” – 018º01’53,0”
1. 54º27’38,9” – 017º57’53,0”
EP D45 BŁĘDÓW
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 50º20’18,9” – 019º33’23,7”
2. 50º18’48,9” – 019º29’53,7”
3. 50º18’58,9” – 019º27’23,7”
4. 50º20’48,9” – 019º27’23,7”
5. 50º21’28,9” – 019º28’33,7”
6. 50º21’58,9” – 019º30’53,7”
7. 50º20’58,9” – 019º33’53,7”
1. 50º20’18,9” – 019º33’23,7”
2
3
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
7 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
3 500 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
3 500 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
2 500 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
2 500 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
4
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
1
EP D46 MODRZEWINA
k/ELBLĄGA
Koło o promieniu 3,5 km i środku w
punkcie:
Circle of 3,5 km radius centered on
point:
1. 54º13’19,0” – 019º24’53,1”
EP D48 HEL
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 54º47’24,0” – 018º27’12,0”
2. 54º55’12,6” – 018º36’00,0”
3. 54º45’30,6” – 018º57’50,4”
4. 54º38’54,6” – 018º49’50,4”
1. 54º47’24,0” – 018º27’12,0”
EP D49 CZARNE
Koło o promieniu 7,5 km i środku w
punkcie:
Circle of 7,5 km radius centered on
point:
1. 53º40’28,8” – 016º54’23,2”
EP D51 NIETOPEREK
k/MIĘDZRZECZA
Koło o promieniu 3,5 km i środku w
punkcie:
Circle of 3,5 km radius centered on
point:
1. 52º25’18,7” – 015º32’53,4”
EP D53 WICKO MORSKIE
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 54º45’42,0” – 016º13’00,0”
2. 54º52’12,0” – 016º43’18,0”
3. 54º47’01,8” – 016º46’21,6”
4. 54º35’16,2” – 016º50’42,0”
5. 54º30’54,0” – 016º38’51,6”
6. 54º32’37,2” – 016º32’43,2”
7. 54º40’45,0” – 016º16’57,0”
1. 54º45’42,0” – 016º13’00,0”
EP D54 MIERZEJA
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 54º23’54,6” – 018º59’50,4”
2. 54º32’54,6” – 019º06’38,4”
3. 54º40’54,6” – 019º12’50,4”
4. 54º33’54,6” – 019º23’07,8”
5. 54º32’54,6” – 019º23’08,4”
6. 54º27’54,6” – 019º22’56,4”
7. 54º23’54,6” – 019º21’26,4”
1. 54º23’54,6” – 018º59’50,4”
EP D55 OKSYWIE
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 54º32’54,6” – 018º34’02,4”
2. 54º33’12,6” – 018º33’44,4”
3. 54º37’18,6” – 018º35’38,4”
4. 54º37’12,6” – 018º36’38,4”
5. 54º33’06,6” – 018º34’38,4”
1. 54º32’54,6” – 018º34’02,4”
2
2 500 m AMSL
GND
15 000 m AMSL
GND
2 500 m AMSL
GND
2 500 m AMSL
GND
3
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
4
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
15 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
5 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
1
EP D56 GĄSKI
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 54º22’54,6” – 015º29’52,2”
2. 54º26’54,6” – 015º51’52,2”
3. 54º18’54,6” – 015º55’52,2”
4. 54º14’54,6” – 015º33’52,2”
1. 54º22’54,6” – 015º29’52,2”
EP D57 MIĘDZYZDROJE
Linia łącząca następujące punkty:
The line joining the following points:
1. 54º08’12,6” – 014º19’52,8”
2. 54º13’30,6” – 014º46’52,8”
3. 54º06’44,4” – 014º50’52,8”
4. 53º58’20,4” – 014º19’52,8”
1. 54º08’12,6” – 014º19’52,8”
2
3
4
7 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4
10 000 m AMSL
GND
Działalność wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP.
Military activity dangerous
for aviation on dates
published in AUP.
Patrz ENR 5.1 punkt 4.4
See ENR 5.1 point 4.4

Podobne dokumenty