Wykonaj zadanie. Zastosowanie tabulatorów. [Przy wprowadzaniu

Transkrypt

Wykonaj zadanie. Zastosowanie tabulatorów. [Przy wprowadzaniu
Wykonaj zadanie. Zastosowanie tabulatorów. [Przy wprowadzaniu liczb uŜyj tabulatorów dziesiętnych]
Państwo
Stolica
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Czechy
Francja
Niemcy
Polska
Ukraina
Wielka Brytania
Słowacja
Bruksela
Mińsk
Sofia
Praga
ParyŜ
Berlin
Warszawa
Kijów
Londyn
Bratysława
Powierzchnia
30 528 km2
207 600 km2
110 910 km2
78 866 km2
675 417 km2
357 114 km2
322 575 km2
603 700 km2
244 820 km2
49 035 km2
Liczba ludności
10 584 534
9 689 800
6 262 675
10 425 000
3 753 140
82 060 000
38 139 000
46 143 700
60 975 000
5 455 000
Źródło: Wikipedia
Wykonaj zadanie. Zastosowanie tabulatorów. [Przy wprowadzaniu liczb uŜyj tabulatorów dziesiętnych]
Państwo
Stolica
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Czechy
Francja
Niemcy
Polska
Ukraina
Wielka Brytania
Słowacja
Bruksela
Mińsk
Sofia
Praga
ParyŜ
Berlin
Warszawa
Kijów
Londyn
Bratysława
Powierzchnia
30 528 km2
207 600 km2
110 910 km2
78 866 km2
675 417 km2
357 114 km2
322 575 km2
603 700 km2
244 820 km2
49 035 km2
Liczba ludności
10 584 534
9 689 800
6 262 675
10 425 000
3 753 140
82 060 000
38 139 000
46 143 700
60 975 000
5 455 000
Źródło: Wikipedia
Wykonaj zadanie. Zastosowanie tabulatorów. [Przy wprowadzaniu liczb uŜyj tabulatorów dziesiętnych]
Państwo
Stolica
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Czechy
Francja
Niemcy
Polska
Ukraina
Wielka Brytania
Słowacja
Bruksela
Mińsk
Sofia
Praga
ParyŜ
Berlin
Warszawa
Kijów
Londyn
Bratysława
Źródło: Wikipedia
Powierzchnia
30 528 km2
207 600 km2
110 910 km2
78 866 km2
675 417 km2
357 114 km2
322 575 km2
603 700 km2
244 820 km2
49 035 km2
Liczba ludności
10 584 534
9 689 800
6 262 675
10 425 000
3 753 140
82 060 000
38 139 000
46 143 700
60 975 000
5 455 000

Podobne dokumenty