Program Festiwalu Nauki na WIEA 2016

Transkrypt

Program Festiwalu Nauki na WIEA 2016
FESTIWAL NAUKI, ZIELONA GÓRA 2016
Program wykładów i pokazów
Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
poniedziałek 13.VI.2016 r.
Wykłady
Godzina
Tytuł
Prowadzący
Miejsce
10:45 – 11:25
Magia kolorów
dr inż. Łukasz Hładowski
115 A-2
11:30 – 12:10
Poszukajmy igły w stogu siana
115 A-2
12:15 – 12:55
Czy umiemy używać grafów?
dr inż. Artur Gramacki
dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz,
dr inż. Grzegorz Łabiak
13:00-13:40
Zabezpiecz się! Czy dane w Twoim komputerze,
telefonie i koncie internetowym są bezpieczne?
dr inż. Remigiusz Wiśniewski
115 A-2
Tytuł
Prowadzący
Miejsce
W krainie dźwięku cyfrowego
dr hab. inż. Krzysztof Sozański
15 A-9
dr inż. Piotr Leżyński
8 A-9
dr inż. Jacek Kaniewski
przed
budynkiem A-9
mgr inż. Szymon Wermiński
1 A-9
Gry 2d i 3d - robimy własne
wyścigi samochodowe
dr inż. Marek Sawerwain
405 A-2
Jak dogadać się z robotem
dr hab. inż. Maciej Patan,
dr inż. B. Sulikowski
304 A-2
Regulacja i wizualizacja
systemów przemysłowych
dr hab. inż. Wojciech Paszke
mgr inż. Marcel Luzar
406 A-2
Informatyka i biznes w
#900sekund
dr inż. Anna Pławiak-Mowna
211 A-2
Inżynier automatyk
dr inż. Małgorzata Kołopieńczyk,
dr inż. Wojciech Zając
319 A-2
Inteligentna fabryka
dr inż. Paweł Majdzik
305 A-2
Wirtualny stylista
dr inż. Łukasz Hładowski
404 A-2
Pomiary sygnałów
biomedycznych
dr inż. Mirosław Kozioł
523 A-2
Współczesne metody realizacji
brył przestrzennych
dr inż. Kamil Mielcarek,
dr inż. Grzegorz Andrzejewski
313 A-2
Krótko o DNS - czy na pewno
wiesz z kim rozmawiasz w
Internecie?
dr inż. Jacek Bieganowski
219 A-2
Zagrajmy na tablecie w
rozszerzonej rzeczywistości
dr inż. Andrzej Czajkowski
307 A-2
115 A-2
Pokazy
Godzina
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
10:00 – 10:30, 10:40 – 11:10
11:20 – 11:50, 12:00 – 12:30
12:40 – 13:10, 13:20 – 13:50
Nowoczesne technologie
magazynowania energii
elektrycznej
Transport przyszłości - pojazdy
o napędzie elektrycznym
Jak zmniejszyć zużycie energii
– efektywność energetyczna i
alternatywne źródła energii