RELACIÓN DE PLAZAS ERASMUS 2014/15

Transkrypt

RELACIÓN DE PLAZAS ERASMUS 2014/15
RELACIÓN DE PLAZAS ERASMUS 2014/15
12,1 126 - MEDICINA
Trondheim - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - N TRONDHE01 | 721 |
Bratislava - Univerzita Komenskeho v Bratislave - SK BRATISL02 | 721 | Manuel Martin Villa | S
Berlin - Freie Universität Berlin - D BERLIN01 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Manchester - The University of Manchester - UK MANCHES01 | 721 |
Berlin - Freie Universität Berlin - D BERLIN01 | 721 |
Villeurbanne - Université Claude Bernard Lyon 1 - F LYON01 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 721 |
Wrocław - Uniwersytet Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - PL WROCLAW05 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Kaunas - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - LT KAUNAS13 | 721 |
Wrocław - Uniwersytet Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - PL WROCLAW05 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny - PL WARSZAW06 | 721 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 721 |
Bratislava - Univerzita Komenskeho v Bratislave - SK BRATISL02 | 721 | Manuel Martin Villa | S
Villeurbanne - Université Claude Bernard Lyon 1 - F LYON01 |
Kaunas - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - LT KAUNAS13 | 721 |
Trondheim - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - N TRONDHE01 | 721 |
Manchester - The University of Manchester - UK MANCHES01 | 721 |
Heidelberg - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - D HEIDELB01 | 721 |
Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny - PL WARSZAW06 | 721 |
Freiburg - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - D FREIBUR01 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 721 |
Stockholm - Karolinska Institutet - S STOCKHO03 | 721 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 721 |
Lisboa - Universidade de Lisboa - P LISBOA109 | 721 |
Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny - PL WARSZAW06 | 721 |
Antwerpen - Universiteit Antwerpen - B ANTWERP01 | 721 | Manuel Martin Villa | S
Köln - Universität zu Köln - D KOLN01 | 721 |
Riga- Rīgas Stradiņa Universitāte - LV RIGA03
APELLIDO
NOMBRE
Abbasi Pérez
Abril Cerezo
Agud de Dios
Ajouby
Alonso González
Adrian
Claudia
Martin
Sophia
Rodrigo
Alvarez Heidbüchel
Arriaza Rubio
Azcoita Manrique
Barquin Conde
Barroso Carbajo
Beneitez Fernandez
Blazquez Barbero
Calvo García
Cañizo Lázaro
Castillo Fernández
Caterina
Rocio
Pablo
Marta Lucía
María
Angela
Elena
Carlos Alberto
Isabel del
Celia
Chiva Ballesteros
Corisco Beltrán
Cuadrado Mancy
Esteban Izquierdo
Fernández Crespo
Fernández Martín
Fernandez Morales
Fernández Morata
Fernández Pacheco Álvarez
Fuentes Moreno
Gabaldon Badiola
Gainza García
Belen
Rafael
Andrea
Victoria
Patricia
Paloma
David
David
Miriam
Lucía
Álvaro
Lucía
Francisca
Teresa
Verónica
Julia
Sara
Pablo
Galhardo Filipe Saravia
Gómez Caverzaschi
Gómez Ferruelo
González Egaña
González Redondo
OBSERVACIONES
Berlin-Humboldt si se
confirmase el destino
Perugia se se confirmase
el destino
Helsinki - Helsingin Yliopisto - SF HELSINK01 | 721 | Manuel Martin Villa | S
Manchester - The University of Manchester - UK MANCHES01 | 721 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 721 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 721 |
Villeurbanne - Université Claude Bernard Lyon 1 - F LYON01 |
Heidelberg - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - D HEIDELB01 | 721 |
Heidelberg - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - D HEIDELB01 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Villeurbanne - Université Claude Bernard Lyon 1 - F LYON01 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 721 |
Poznan - Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - PL POZNAN05 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Helsinki - Helsingin Yliopisto - SF HELSINK01 | 721 | Manuel Martin Villa | S
Poznan - Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - PL POZNAN05 | 721 |
Genova - Università degli Studi di Genova - I GENOVA01 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Villeurbanne - Université Claude Bernard Lyon 1 - F LYON01 |
Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny - PL WARSZAW06 | 721 |
Kaunas - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - LT KAUNAS13 | 721 |
Linköping - Linköpings universitet - S LINKOPI01 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Manchester - The University of Manchester - UK MANCHES01 | 721 |
Lisboa - Universidade Nova de Lisboa - P LISBOA03 | 721 |
Kaunas - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - LT KAUNAS13 | 721 |
Bratislava - Univerzita Komenskeho v Bratislave - SK BRATISL02 | 721 | Manuel Martin Villa | S
Lund- Lunds universitet - S LUND01
Paris - Université Paris Descartes - F PARIS005 | 721 |
Pavia - Università degli Studi di Pavia - I PAVIA01 | 721 |
Antwerpen - Universiteit Antwerpen - B ANTWERP01 | 721 | Manuel Martin Villa | S
Stockholm - Karolinska Institutet - S STOCKHO03 | 721 |
Heidelberg - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - D HEIDELB01 | 721 |
Guerrero Muñoz
Hernández Calle
Hernández Hernández
Idoarte Ortueta
Leon Vela
López García
Lorenzo Mauronte
Lorenzo Navarro
Martín Gorroño
Martinez Alfonso
Merino Mateo
Navarro Martinez
Ochoa Lopez
Peña Moreno
Peralta Gallego
Pozas Perez
Puente Torres
Remior Pérez
Rivas Regaira
Rodriguez Camacho
Rodriguez García
Romero Martinez
Rueda Panadero
Ruiz Barrajón
Sanchez Prieto
Sanchez-Brunete Medina
Sanz del Pozo
Sanz Lopez
Serrano Martin
Silva Canal
Suarez Valle
Vega Costa
Claudia
Daniel
María
Carmen
Roberto
Manuel
Laura
Sara
Maria Dolores
Fernando
Julia
Lara
Carlos
Carolina
Ana
Carlos
Javier
Alejandro
Paloma
Xavier
Marta
Carmen
Ignacio
Clemencia
Gloria Isabel
Irene
Valle
Mónica
Natalia
Laura
josé Luis
Ana María
Jaime
Gutierrez Domínguez
Isabel
Alcaraz de Amuriza
Baguena Campos
Couce Sánchez
González Sanchez
Marta
Andrea
Blanca
Clara
12,9 126 - TERAPIA OCUPACIONAL
Roma - Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' - I ROMA01 | 726 |
16,3 126 - NUTRICIÓN
Caparica - Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz - P MONTE-D02 | 729 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 729 |
Firenze - Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE01 | 729 |
Caparica - Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz - P MONTE-D02 | 729 |
*Lista actualizada el día 13 de marzo de 2014.
* Lxs Alumnxs seleccionadxs deberán pasarse por la oficina Erasmus en un plazo máximo de
10 días naturales (hasta el 20 de marzo) para confirmar la plaza.
* En los próximos días se publicará una lista para la repesca
por orden de baremación. Esta lista se publicará igualmente en la web.
* La repesca se efectuará a partir del día 21 de marzo.

Podobne dokumenty